1414200700chłodnica, układ chłodzenia silnika
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Długość sieci [mm] | 528 |
Szerokość sieci [mm] | 439 |
Głębokość sieci [mm] | 32 |
60782 NISSENSCHLODNICA WODY 60782=60782A
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Głębokość sieci [mm] | 34 |
Długość sieci [mm] | 585 |
Szerokość sieci [mm] | 433 |
Dolot - Ø [mm] | 38,5 |
Ø wylotu [mm] | 38,5 |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
Informacja uzupełniająca | bez zbiornika wyrównawczego |
Informacja uzupełniająca | bez ramy |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez uszczelnienia |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
60782A NISSENSCHŁODNICA SILNIKA BMW
3 E 46 (98-) 316 i / 582x439x32
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Głębokość sieci [mm] | 34 |
Długość sieci [mm] | 540 |
Szerokość sieci [mm] | 396 |
Dolot - Ø [mm] | 38,5 |
Ø wylotu [mm] | 38,5 |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
Informacja uzupełniająca | bez pokrywy |
Informacja uzupełniająca | bez zbiornika wyrównawczego |
Informacja uzupełniająca | bez ramy |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez uszczelnienia |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
502 278 TOPRANCHLODNICA
Długość sieci [mm] | 580 |
Szerokość sieci [mm] | 433 |
Głębokość sieci [mm] | 32 |
08.11.027 TRUCKTECCHŁODNICA SILNIKA BMW
dla numeru OE | 17 11 9 071 518 |
Długość sieci [mm] | 580 |
Szerokość sieci [mm] | 450 |
Głębokość sieci [mm] | 32 |
703-0006-R TYCCHLODNICA BMW 3 E46 98-
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
Głębokość sieci [mm] | 32 |
Długość sieci [mm] | 580 |
Szerokość sieci [mm] | 438 |
Dolot - Ø [mm] | 39 |
Ø wylotu [mm] | 39 |
20-60-1518CHŁODNICA SILNIKA BMW
Szerokość sieci [mm] | 446 |
Głębokość sieci [mm] | 32 |
Długość sieci [mm] | 580 |
Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów bez klimatyzacji |