80316 BIRTHCHŁODNICA OLEJU
Wysokość [mm] | 84,8 |
Szerokość [mm] | 106,6 |
Długość [mm] | 178,1 |
Masa [g] | 765 |
Strona zabudowy | Oś przednia |
7730086 KAMOKACHŁODNICA OLEJU BMW 1 F20-F21 11-, 2 F22-F23-F87
1 F20-F21 (11-), 2 F22-F23-F87 (12-), 3 F30-F31-F35-F80 (11-), 3 GT F34 (13-)
Rodzaj chłodzenia | chłodzony cieczą |
Materiał | Aluminium |
Głębokość sieci [mm] | 85 |
Szerokość sieci [mm] | 70 |
Długość sieci [mm] | 110 |
90906 NISSENSCHLODNICA OLEJU
Rodzaj chłodzenia | chłodzony cieczą |
Głębokość sieci [mm] | 84 |
Długość sieci [mm] | 178 |
Szerokość sieci [mm] | 107 |
Materiał obudowy | Aluminium |
Materiał | Aluminium |
Ø wylotu [mm] | 16 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez obudowy filtra oleju |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
Informacja uzupełniająca | bez filtra |
31284 NRFCHŁODNICA OLEJU BMW
3 serie 03/2012>
Rodzaj chłodzenia | chłodzony cieczą |
Materiał | Aluminium |
Głębokość sieci [mm] | 85 |
Szerokość sieci [mm] | 70 |
Długość sieci [mm] | 110 |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
CCL-BM-022 NTYCH?ODNICA OLEJU BMW ENG. 1.8D,2.0D,2.5D: 1 F20/F21, 2 F22/F23/F87, 3 F30/F31
Szerokość [mm] | 70 |
Długość [mm] | 110 |
Materiał | Aluminium |
Rodzaj chłodzenia | chłodzony cieczą |
Numer seryjny | CCL-BM-022 |
625 273 TOPRANCHLODNICA OLEJU
Rodzaj chłodzenia | chłodzony cieczą |
Materiał obudowy | Aluminium |
Przestrzegać ilości napełnienia systemu |
08.18.025 TRUCKTECCHŁODNICA OLEJU BMW
dla numeru OE | 11 42 8 585 625 |
20-60-0047CHŁODNICA OLEJU BMW
Rodzaj chłodzenia | chłodzony cieczą |
Rodzaj skrzyni biegów | przekładnia mechaniczna / opcjonalnie automatyczna |
Ciężar [kg] | 0,77 |
Wysokość [mm] | 85 |
Liczba żeber | 25 |