13.0460-7356.2KLOCKI HAMULC. PEUGEOT 5008 09-17 PRZÓD
Opel Mokka 20- przód
Szerokość [mm] | 155,1 |
Wysokość [mm] | 67,0 |
Wysokość 2 [mm] | 72,0 |
Grubość 1 [mm] | 17,4 |
Grubość 2 [mm] | 18,1 |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | nieprzygotowany dla wskaźnika zużycia |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | bez styku zużycia |
system hamulcowy | ATE |
Oznaczenie kontrolne | E1 90R-02A0870/0731 |
Dostępne MAPP-Code |
13.0470-7356.2KLOCKI HAMULC. PEUGEOT 5008 09-17 PRZÓD
Opel Mokka 20- przód
Szerokość [mm] | 155,1 |
Wysokość [mm] | 67,0 |
Wysokość 2 [mm] | 72,0 |
Grubość 1 [mm] | 17,4 |
Grubość 2 [mm] | 18,1 |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | nieprzygotowany dla wskaźnika zużycia |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | bez styku zużycia |
system hamulcowy | ATE |
Oznaczenie kontrolne | E1 90R-02A0479/0475 |
Dostępne MAPP-Code | |
Dopuszcz. do mocy pojazdu [kW] | 225 |
180626 FEBIKLOCKI HAMULC. OPEL CORSA F 19- PRZÓD
Długość [mm] | 155,2 |
Długość [mm] | 155 |
Szerokość [mm] | 66,9 |
Szerokość [mm] | 72,1 |
Oznaczenie kontrolne | ECE R90 Approved |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Grubość 1 [mm] | 17,1 |
Grubość 1 [mm] | 17,9 |
Ciężar [kg] | 1,971 |
uwzględnić informację serwisową |
37599 ABSKLOCKI HAMULC. CITROEN C4 PICASSO 06-
CITROEN C4 Picasso 2,0 16V - 2,0 HDi 06-
Szerokość 1 [mm] | 155,2 |
Wysokość 1 [mm] | 66,9 |
Grubość 1 [mm] | 19 |
Szerokość 2 [mm] | 155,2 |
Wysokość 2 [mm] | 72,2 |
Grubość 2 [mm] | 19 |
system hamulcowy | ATE |
Ograniczenia producenta | ATE |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | bez zintegrowanego czujnika zużycia |
Ciężar [kg] | 2 |
0 986 494 324KLOCKI HAMULC. CITROEN C4 PICASSO 06-
Informacja uzupełniająca | z podkładką wytłumiającą |
Informacja uzupełniająca | z zamkiem |
Numer artykułu zalecanego dodatku | 1 987 474 360 |
Materiał | Low-Metallic |
Oznaczenie kontrolne | ECE-R90 |
Numer WVA | 24557 |
Szerokość [mm] | 155,4 |
Wysokość 1 [mm] | 66,9 |
Wysokość 2 [mm] | 72,7 |
Grubość 1 [mm] | 18,5 |
Grubość 2 [mm] | 19 |
GH-410630KLOCKI HAMULCOWE PRZÓD
CITROEN C4 PICASSO 2.0 16V-2.0 HDI 2006- [155.2*71.9*19 | 155.2*66.8*18.2]
Strona zabudowy | Oś przednia |
system hamulcowy | ATE |
Długość [mm] | 155,2 |
Grubość 1 [mm] | 19 |
Grubość 2 [mm] | 18,2 |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | nieprzygotowany dla wskaźnika zużycia |
Wysokość 1 [mm] | 71,9 |
Wysokość 2 [mm] | 66,8 |