DRM20094CHŁODNICA SILNIKA CHEVROLET OPEL
| Długość sieci [mm] | 580 |
| Szerokość sieci [mm] | 382 |
| Głębokość sieci [mm] | 18 |
| dla numeru OE | 13281773 |
| Masa [g] | 2220 |
| Ciężar brutto [g] | 3900 |
| artykuł alternatywny | - |
630727 NISSENSCHLODNICA WODY
| Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
| Głębokość sieci [mm] | 16 |
| Długość sieci [mm] | 580 |
| Szerokość sieci [mm] | 389 |
| Dolot - Ø [mm] | 34 |
| Ø wylotu [mm] | 38,7 |
| Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
| Informacja uzupełniająca | bez pokrywy zamykającej |
| Informacja uzupełniająca | bez zbiornika wyrównawczego |
| Informacja uzupełniająca | z termostatem |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez uszczelnienia |
| Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
53155 NRFCHŁODNICA SILNIKA OPEL
OPEL ASTRA J 09- 1.4/1.6, ASTRA GTC 1.4/1.8 09-, ZAFIRA 1.8 11-,
| Informacja uzupełniająca | z otworem na czujnik |
| Materiał | Aluminium |
| Długość sieci [mm] | 580 |
| Szerokość sieci [mm] | 382 |
| Głębokość sieci [mm] | 16 |
| Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
53155A NRFCHŁODNICA SILNIKA OPEL
ASTRA 10-
| Informacja uzupełniająca | z otworem na czujnik |
| Materiał | Aluminium |
| Długość sieci [mm] | 580 |
| Szerokość sieci [mm] | 382 |
| Głębokość sieci [mm] | 23 |
| Wersja | Alternative |
| Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |