0 986 494 032KLOCKI HAMULC. OPEL VECTRA C 02- TYŁ
Ford Transit Connect 03- tył Opel Signum 03- tył
Informacja uzupełniająca | z instrukcją montażu |
Materiał | Low-Metallic |
Oznaczenie kontrolne | ECE-R90 |
Numer WVA | 23482 |
Grubość [mm] | 15,5 |
Wysokość [mm] | 51,8 |
Wysokość 1 [mm] | 52 |
Szerokość 1 [mm] | 122,8 |
Szerokość 2 [mm] | 123,1 |
system hamulcowy | ATE |
GH-411014KLOCKI HAMULCOWE TYŁ
FORD FOCUS II III 2004- [123.1*52*16.6]
Strona zabudowy | Oś tylna |
system hamulcowy | ATE |
Długość [mm] | 123,1 |
Grubość [mm] | 16,6 |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | nieprzygotowany dla wskaźnika zużycia |
Wysokość [mm] | 52 |
GH-413629KLOCKI HAMULCOWE TYŁ
FORD FOCUS II 04- [123.1*52*16.6]
Strona zabudowy | Oś tylna |
system hamulcowy | ATE |
Długość [mm] | 123,1 |
Grubość [mm] | 16,6 |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | nieprzygotowany dla wskaźnika zużycia |
Wysokość [mm] | 52 |
GDB1621KLOCKI HAMULC. PEUGEOT 508 I 10-18 TYŁ
Ograniczenia producenta | ATE |
Grubość [mm] | 16,6 |
Wysokość [mm] | 52 |
Szerokość [mm] | 123,1 |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | nieprzygotowany dla wskaźnika zużycia |
Oznaczenie kontrolne | E9 90R - 01120/400 E |
Układ hamulcowy | nie dla tarcz hamulcowych węglowo-ceramicznych |
Układ hamulcowy | tylko w połączeniu ze stalowymi tarczami hamulcowymi |
Przestrzegać danych technicznych |
GDB1621DTEKLOCKI HAMULC. PEUGEOT 508 I 10-18 TYŁ
Ograniczenia producenta | ATE |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | nieprzygotowany dla wskaźnika zużycia |
Szerokość [mm] | 123,1 |
Wysokość [mm] | 52 |
Grubość [mm] | 16,6 |
Układ hamulcowy | Okładziny hamulcowe o zredukowanym pyleniu |
Układ hamulcowy | również dla nawiercanych tarcz hamulcowych |
Układ hamulcowy | nie dla tarcz hamulcowych węglowo-ceramicznych |
Układ hamulcowy | tylko w połączeniu ze stalowymi tarczami hamulcowymi |
Oznaczenie kontrolne | E9 90R-02A1148/0400 |
25-0226KLOCKI HAMULC. FORD FOCUS II 04- TYŁ
Grubość [mm] | 16,5 |
Szerokość [mm] | 123,0 |
Wysokość [mm] | 51,9 |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | nieprzygotowany dla wskaźnika zużycia |
Strona zabudowy | Oś tylna |
Ciężar [kg] | 1,054 |