7800121 KAMOKACHŁODNICA KLIMATYZACJI AUDI A 4 / S 4 94- 2.7
A 4 / S 4 (94-) 2.7 i V6 TURBO / 565x420x20
| Materiał | Aluminium |
| Informacja uzupełniająca | bez osuszacza |
| Czynnik chłodniczy | R 134a |
| Długość sieci [mm] | 613 |
| Szerokość sieci [mm] | 415 |
| Głębokość sieci [mm] | 16 |
94601 NISSENSCHŁODNICA KLIMATYZACJI AUDI
A 4 / S 4 (94-) 2.7 i V6 TURBO / 565x420x20
| Głębokość sieci [mm] | 16 |
| Długość sieci [mm] | 574 |
| Szerokość sieci [mm] | 397 |
| Cecha chemiczna | Odporny na korozję |
| Dolot - Ø [mm] | 16,3 |
| Materiał | Aluminium |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z wypełnieniem azotem |
| Ø wylotu [mm] | 13 |
| Czynnik chłodniczy | R 134a |
| Czynnik chłodniczy | R 1234yf |
| Informacja uzupełniająca | bez osuszacza |
35308 NRFCHŁODNICA KLIMATYZACJI AUDI
A 4 / S 4 (94-) 2.7 i V6 TURBO / 565x420x20
| Materiał | Aluminium |
| Długość sieci [mm] | 570 |
| Szerokość sieci [mm] | 420 |
| Głębokość sieci [mm] | 16 |
| Dolot - Ø [mm] | 16,2 |
| Ø wylotu [mm] | 13,7 |
| Wymiar gwintu | M10x1,25 |
| Informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
CCS-VW-013 NTYSKRAPLACZ KLIMATYZACJI PASSAT B5 (3B2, 3B5) (96-) 1.9 TDI, A 4 / S 4 (B5) (94-)
| Informacja uzupełniająca | bez osuszacza |
| Długość sieci [mm] | 595 |
| Szerokość sieci [mm] | 420 |
| Głębokość sieci [mm] | 16 |
| Materiał | Aluminium |
| Numer seryjny | CCS-VW-013 |
15-62-1025CHŁODNICA KLIMATYZACJI AUDI VW
| Długość sieci [mm] | 570 |
| Szerokość sieci [mm] | 420 |
| Głębokość sieci [mm] | 16 |