R169.33ŁOŻYSKO, ZESTAW NAPRAWCZY PIASTY TOYOTA
TOYOTA 4.RUNNER HIACE HILUX VOLKSWAGEN TARO 1986-1993
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 45 |
| Szerokość 2 [mm] | 19 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 50 |
| Szerokość 1 [mm] | 21 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 82 |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 73 |
201211 ABSŁOŻYSKO,ZESTAW NAPRAWCZY PIASTY TOYOTA
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 50 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 45 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 82 |
| Szerokość 1 [mm] | 21 |
| Szerokość 2 [mm] | 19 |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 73 |
201445 ABSŁOŻYSKO, ZESTAW NAPRAWCZY PIASTY TOYOTA
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 50 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 45 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 82 |
| Szerokość 1 [mm] | 21 |
| Szerokość 2 [mm] | 19 |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 73 |
ADT38266ŁOŻYSKO, ZESTAW NAPRAWCZY PIASTY TOYOTA
4 RUNNER (RN10_, VZN13_, VZN10_, RN13_) 1987.08-> 1996.03
| Szerokość [mm] | 20 |
| Szerokość [mm] | 22 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 45 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 50 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 73 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 82 |
| Rodzaj łożyska | Łożysko toczne kulkowe |
| Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
| Strona zabudowy | Oś przednia, z prawej |
| Ciężar [kg] | 1,144 |
713618390ŁOŻYSKO, ZESTAW NAPRAWCZY PIASTY TOYOTA
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Fotografia odpowiada zakresowi dostawy |
713618890ŁOŻYSKO, ZESTAW NAPRAWCZY PIASTY TOYOTA
TOYOTA HIACE IV nadwozie pełne (_H1_, _H2_) 2.7 4WD (RCH19_, RCH29_)
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | Fotografia odpowiada zakresowi dostawy |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 50 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 82 |
| Szerokość 1 [mm] | 20 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 45 |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 73,5 |
| Szerokość 2 [mm] | 20,1 |

R141.65ŁOŻYSKO, ZESTAW NAPRAWCZY PIASTY TOYOTA
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 45 |
| Szerokość 1 [mm] | 19 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 73 |
R141.66ŁOŻYSKO, ZESTAW NAPRAWCZY PIASTY TOYOTA
TOYOTA MR2, Land Cruiser
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 45 |
| Szerokość 2 [mm] | 19 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 50 |
| Szerokość 1 [mm] | 21 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 82 |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 73 |