CR 451 000SCHŁODNICA SILNIKA RENAULT
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
Długość sieci [mm] | 430 |
Szerokość sieci [mm] | 397 |
Głębokość sieci [mm] | 36 |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
Rodzaj skrzyni biegów | Automatyczna skrzynia biegów |
Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna |
Szerokość opakowania [cm] | 13,00 |
Ciężar netto [g] | 2650 |
Wysokość opakowania [cm] | 49,50 |
Długość opakowania [cm] | 64,0 |
63887 NISSENSCHLODNICA WODY
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Głębokość sieci [mm] | 34 |
Długość sieci [mm] | 430 |
Szerokość sieci [mm] | 398 |
Dolot - Ø [mm] | 32 |
Ø wylotu [mm] | 32 |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
Informacja uzupełniająca | bez zbiornika wyrównawczego |
Informacja uzupełniająca | bez ramy |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
810912 VALEOCHŁODNICA SILNIKA RENAULT
Szerokość sieci [mm] | 397 |
Długość sieci [mm] | 430 |
Głębokość sieci [mm] | 35 |
Materiał | Aluminium |
Rodzaj korpusu | obudowa z tworzywa sztucznego |
Dolot - Ø [mm] | 32 |
Ø wylotu [mm] | 32 |
Ogrzewanie/chłodzenie | dla pojazdów bez chłodnicy oleju |
Informacja uzupełniająca | bez termostatu |
Ciężar [kg] | 3,85 |