FT11249AMORTYZATOR DAILY 00- PRZ. L/P GAZ 29L/3
| Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
| Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu |
| Typ amortyzatora | Kolumna zawieszenia |
| system tłumienia drgań zawieszenia | dwururka |
| Sposób mocowania amortyzatora | górne oko |
| Podwozie | dla pojazdów z zawieszeniem standardowym |
| maks. długość [mm] | 404 |
FT18317SILENTBLOK RESORA DAILY 00- 35C L=70MM S
| Strona zabudowy | tylna oś po obydwu stronach |
| Długość [mm] | 70 |
FT18317 FASSILENTBLOK RESORA IVECO DAILY 06> 35C L=70MM SET
| Strona zabudowy | tylna oś po obydwu stronach |
| Długość [mm] | 70 |
20306 FEBIAMORTYZATOR IVECO
| Średnica punktów mocowania [mm] | 16 |
| Średnica korbowodu [mm] | 12,5 |
| Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie oleju |
| Typ amortyzatora | Amortyzator teleskopowy |
| min. długość [mm] | 317 |
| maks. długość [mm] | 397 |
| Sposób mocowania amortyzatora | górne oko |
| Sposób mocowania amortyzatora | dolne oko |
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Średnica rury [mm] | 53 |
| Średnica rury [mm] | 45 |
| Ciężar [kg] | 1,83 |
| uwzględnić informację serwisową |
2000076 KAMOKAAMORTYZATOR PRZÓD IVECO
PRZED.GAZ.
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu |
| Typ amortyzatora | Kolumna zawieszenia |
| Sposób mocowania amortyzatora | dolne oko |
| Sposób mocowania amortyzatora | górne oko |
| system tłumienia drgań zawieszenia | dwururka |

20300087 KAMOKAAMORTYZATOR IVECO
| Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu |
| Typ amortyzatora | Kolumna zawieszenia |
| Sposób mocowania amortyzatora | dolne oko |
| Sposób mocowania amortyzatora | górne oko |
| system tłumienia drgań zawieszenia | dwururka |
V1502AMORTYZATOR IVECO DAILY II 99- P
| Rodzaj amortyzatorów | Ciśnienie gazu |
| Typ amortyzatora | Amortyzator teleskopowy |
| Sposób mocowania amortyzatora | górne oko |
| Sposób mocowania amortyzatora | dolne oko |
| system tłumienia drgań zawieszenia | dwururka |
| Gwarancja | 5 lat gwarancji na akcesoria przy wymianie parami |
| Długość 1 [mm] | 321 |
| Długość 2 [mm] | 408 |
| Średnica otworu [mm] | 25 |
| Średnica korbowodu [mm] | 12,4 |
| Ciężar [kg] | 1,600 |
| Długość opakowania [cm] | 50,5 |
| Szerokość opakowania [cm] | 6,4 |
| Wysokość opakowania [cm] | 6,4 |