530 0303 10ZESTAW ROZRZĄDU (Z PASKIEM) MITSUBISHI
| Liczba zębów 1 | 123 |
| Szerokość 1 [mm] | 29 |
ADC47327ZESTAW PASKA ROZRZĄDU MITSUBISHI
| Liczba zębów | 123 |
| Liczba zębów | 65 |
| Pas napędowy | z zębami o zaokrąglonym profilu |
| Ciężar [kg] | 1,940 |
CT839K2PRO CONTIZESTAW ROZRZĄDU (Z PASKIEM)
Galant 2.0 (3 rolki 2 paski: 5257XS i 5373XS)
| Długość opakowania [cm] | 26,5 |
| Szerokość opakowania [cm] | 16,5 |
| Wysokość opakowania [cm] | 9,5 |
| Ciężar [kg] | 1,11 |
| 2 paski | |
| Szerokość 2 [mm] | 12,7 |
| Liczba zębów 2 | 65 |
| Szerokość 1 [mm] | 29 |
| Liczba zębów 1 | 123 |
K015373XS GATESZESTAW ROZRZĄDU MITSUBISHI
Galant 2.0 (3 rolki 2 paski: 5257XS i 5373XS)
| Nr artykułu zalecanego narzędzia specjalnego | STT-1 |

VKMA95019ZESTAW ROZRZĄDU (Z PASKIEM) MITSUBISHI
GALANT, L 200, L 300, SPACE WAGON, PERDANA
| Kolor | czarny |
| Liczba zębów 1 | 65 |
| Liczba zębów 2 | 123 |
| Szerokość 1 [mm] | 12,7 |
| Szerokość 2 [mm] | 29 |
| Pas napędowy | z zębami o zaokrąglonym profilu |
ADC47338ZESTAW PASKA ROZRZĄDU MITSUBISHI
| Szerokość [mm] | 29 |
| Liczba zębów | 156 |
| Pas napędowy | z zębami o zaokrąglonym profilu |
| Ciężar [kg] | 1,116 |
ADC47340ZESTAW PASKA ROZRZĄDU MITSUBISHI
| Szerokość [mm] | 29 |
| Szerokość [mm] | 13 |
| Liczba zębów | 153 |
| Liczba zębów | 65 |
| Pas napędowy | z zębami o zaokrąglonym profilu |
| Ciężar [kg] | 1,502 |
ADC47344ZESTAW PASKA ROZRZĄDU MITSUBISHI
| Materiał wirnika pompy wody | Metal |
| Liczba zębów 1 | 99 |
| Liczba zębów 2 | 163 |
| Szerokość 1 [mm] | 19 |
| Szerokość 2 [mm] | 25 |
| Pas napędowy | z zębami o zaokrąglonym profilu |
| Ciężar [kg] | 2,820 |
| Materiał pasa | HNBR (uwodorniony Acryl-Nitril-Butadien-kauczuk) |
CT839K1 CONTIROZRZĄD KPL.
| Długość opakowania [cm] | 26,5 |
| Szerokość opakowania [cm] | 16,5 |
| Wysokość opakowania [cm] | 9,5 |
| Ciężar [kg] | 0,981 |
| Liczba zębów | 123 |
| Szerokość [mm] | 29 |
K035373XS GATESZESTAW ROZRZADU
| Nr artykułu zalecanego narzędzia specjalnego | STT-1 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez pompy wodnej |