
051-017-0029CHLODNICA
| Długość sieci [mm] | 375 |
| Szerokość sieci [mm] | 742 |
| Głębokość sieci [mm] | 23 |
| Rodzaj skrzyni biegów | Automatyczna skrzynia biegów |
| Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
| Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! |
054-017-0052-BCHLODNICA
| Długość sieci [mm] | 640 |
| Szerokość sieci [mm] | 448 |
| Głębokość sieci [mm] | 16 |
| Rodzaj skrzyni biegów | Automatyczna skrzynia biegów |
| Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
| Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
| Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
| Montaż/demontaż koniecznie do wykonania przez fachowców! |
64644A NISSENSCHLODNICA WODY
| Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
| Głębokość sieci [mm] | 22 |
| Długość sieci [mm] | 375 |
| Szerokość sieci [mm] | 735 |
| Dolot - Ø [mm] | 35 |
| Ø wylotu [mm] | 35 |
| Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
| Informacja uzupełniająca | bez zbiornika wyrównawczego |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez uszczelnienia |
| Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
58415 NRFCHŁODNICA SILNIKA TOYOTA
TOYOTA RAV 4 2.0 2000-2005
| Materiał | Aluminium |
| Ogrzewanie/chłodzenie | dla pojazdów z łączoną chłodnicą płynu chłodzącego / oleju |
| Długość sieci [mm] | 738 |
| Szerokość sieci [mm] | 375 |
| Głębokość sieci [mm] | 16 |
| Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |