TSP0225406CHŁODNICA KLIMATYZACJI AUDI
A4 - A6
Informacja uzupełniająca | bez osuszacza |
Szerokość sieci [mm] | 408 |
Głębokość sieci [mm] | 16 |
60C9075-JPNCHŁODNICA KLIMATYZACJI
A 4 / S 4 (00-) 2.5 Tdi
Informacja uzupełniająca | bez osuszacza |
Długość sieci [mm] | 410 |
Szerokość sieci [mm] | 591 |
Głębokość sieci [mm] | 16 |
94583 NISSENSCHŁODNICA KLIMATYZACJI AUDI
A 4 / S 4 (00-) 2.5 TDi / 605x401x16
Głębokość sieci [mm] | 16 |
Długość sieci [mm] | 605 |
Szerokość sieci [mm] | 401 |
Cecha chemiczna | Odporny na korozję |
Materiał | Aluminium |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z wypełnieniem azotem |
Czynnik chłodniczy | R 134a |
Czynnik chłodniczy | R 1234yf |
Informacja uzupełniająca | bez osuszacza |
35404 NRFCHŁODNICA KLIMATYZACJI AUDI
A 4 / S 4 (00-) 2.5 TDi / 605x401x16
Długość sieci [mm] | 565 |
Szerokość sieci [mm] | 385 |
Głębokość sieci [mm] | 16 |
Dolot - Ø [mm] | 16,5 |
Ø wylotu [mm] | 12,9 |
Wymiar gwintu | M10x1,25 |
Informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
CCS-AU-007 NTYSKRAPLACZ KLIMATYZACJI A 4 / S 4 (B6, B7) (00-) 1.6 I 16V, A 6 / S 6 (C5) (01-)
Materiał | Aluminium |
Informacja uzupełniająca | bez osuszacza |
Długość sieci [mm] | 611 |
Szerokość sieci [mm] | 405 |
Głębokość sieci [mm] | 16 |
Numer seryjny | CCS-AU-007 |
03005194/VNWCHŁODNICA KLIMATYZACJI
A4 00-02 ALL A6 20 30 01-
Dolot - Ø [mm] | 16,4 |
Ø wylotu [mm] | 13,2 |
Informacja uzupełniająca | bez osuszacza |
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Długość sieci [mm] | 565 |
Szerokość sieci [mm] | 400 |
Głębokość sieci [mm] | 16 |
15-62-1010CHŁODNICA KLIMATYZACJI AUDI VW
Wymiary radiatora | 565-408-16 |