636007 NISSENSCHŁODNICA SILNIKA CITROEN PEUGEOT
C2 (02-), C3 (02-), C3 PICASSO (09-) 1.4, 1.6, 1.6HDi, PEUGEOT 1007 (05-), 207 (06-)
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Głębokość sieci [mm] | 23 |
Długość sieci [mm] | 380 |
Szerokość sieci [mm] | 544 |
Dolot - Ø [mm] | 32 |
Ø wylotu [mm] | 32 |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
Informacja uzupełniająca | bez zbiornika wyrównawczego |
Informacja uzupełniająca | bez ramy |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
DRM07004CHŁODNICA SILNIKA CITROEN PEUGEOT
dla numeru OE | 1330P8 |
Masa [g] | 3687 |
Długość sieci [mm] | 536 |
Szerokość sieci [mm] | 378 |
Głębokość sieci [mm] | 28 |
Ciężar brutto [g] | 5367 |
7705097 KAMOKACHŁODNICA SILNIKA CITROEN PEUGEOT C2 02-, C3 02
C2 (02-), C3 (02-), C3 PICASSO (09-) 1.4, 1.6, 1.6HDi, PEUGEOT 1007 (05-), 207 (06-)
Długość sieci [mm] | 380 |
Szerokość sieci [mm] | 544 |
Głębokość sieci [mm] | 24 |
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
dla numeru OE | 1330.P8 |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
58226 NRFCHŁODNICA SILNIKA CITROEN PEUGEOT
C2 (02-), C3 (02-), C3 PICASSO (09-) 1.4, 1.6, 1.6HDi, PEUGEOT 1007 (05-), 207 (06-)
Materiał | Aluminium |
Długość sieci [mm] | 538 |
Szerokość sieci [mm] | 380 |
Głębokość sieci [mm] | 28 |
Informacja uzupełniająca | z elementami do montażu |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
734398 VALEOCHŁODNICA SILNIKA PSA
Szerokość sieci [mm] | 558 |
Długość sieci [mm] | 378 |
Głębokość sieci [mm] | 28 |
Materiał | Aluminium |
Rodzaj korpusu | obudowa z tworzywa sztucznego |
Ø wylotu [mm] | 32 |
Ogrzewanie/chłodzenie | dla pojazdów bez chłodnicy oleju |
Ciężar [kg] | 3,21 |
009-017-0039CHLODNICA PEUGEOT 207 06-
dla numeru OE | 1330.P8 |
dla numeru OE | 1330.P9 |
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
Długość sieci [mm] | 380 |
Szerokość sieci [mm] | 544 |
Głębokość sieci [mm] | 23 |
DRM21055CHŁODNICA SILNIKA CITROEN
C4 (04-) 1.6 HDI 16V
dla numeru OE | 1330F5 |
Materiał | Aluminium |
Masa [g] | 2386 |
materiał ramki | Tworzywo sztuczne |
Długość sieci [mm] | 564 |
Szerokość sieci [mm] | 452 |
Głębokość sieci [mm] | 18 |
Ciężar brutto [g] | 4066 |
58226A NRFCHŁODNICA SILNIKA CITROEN
CITROEN C2 03-
Materiał | Aluminium |
Długość sieci [mm] | 544 |
Szerokość sieci [mm] | 380 |
Głębokość sieci [mm] | 23 |
Wersja | Alternative |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
726-0019-R TYCCHLODNICA PEUGEOT 207 06-
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
Głębokość sieci [mm] | 23 |
Długość sieci [mm] | 380 |
Szerokość sieci [mm] | 545 |
Dolot - Ø [mm] | 32 |
Ø wylotu [mm] | 32 |
733101 VALEOCHLODNICA WODY
Szerokość sieci [mm] | 380 |
Długość sieci [mm] | 544 |
Głębokość sieci [mm] | 23 |
Materiał | Aluminium |
Rodzaj korpusu | obudowa z tworzywa sztucznego |
Dolot - Ø [mm] | 32 |
Ø wylotu [mm] | 32 |
Ogrzewanie/chłodzenie | dla pojazdów bez chłodnicy oleju |
Informacja uzupełniająca | bez termostatu |
Informacja uzupełniająca | bez pokrywy |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
Ciężar [kg] | 3,76 |
40002255/VNWCHŁODNICA SILNIKA PEUGEOT
407/207/307 18/20 20TD MT
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami |
Średnica wlotu 1 [mm] | 32 |
Średnica wylotu 1 [mm] | 32 |
Długość sieci [mm] | 380 |
Szerokość sieci [mm] | 530 |
Głębokość sieci [mm] | 25 |
Jakość | IR PLUS |
40002290/VNWCHŁODNICA SILNIKA PEUGEOT
Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
Średnica wlotu 1 [mm] | 32 |
Średnica wylotu 1 [mm] | 32 |
Długość sieci [mm] | 376 |
Szerokość sieci [mm] | 568 |
Głębokość sieci [mm] | 28 |
22-60-0014CHŁODNICA SILNIKA PEUGEOT
Szerokość sieci [mm] | 538 |
Głębokość sieci [mm] | 28 |
Długość sieci [mm] | 378 |
Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna |