26860 FEBIWENTYLATOR CHŁODNICY AUDI VW
| średnica zewnętrzna [mm] | 390 |
| Moc znamionowa [W] | 90 |
| Moc znamionowa [W] | 260 |
| liczba skrzydeł/łopatek | 8 |
| Ciężar [kg] | 2,051 |
46565 FEBIWENTYLATOR CHŁODNICY SEAT
IBIZA V SPORTCOUPE (6J1, 6P5) 1.2 TDI 2008.07->
| średnica zewnętrzna [mm] | 390 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Moc znamionowa [W] | 260 |
| liczba skrzydeł/łopatek | 7 |
| Ciężar [kg] | 2,245 |
85797 NISSENSWENTYLATOR CHŁODNICY SEAT
SEAT CORDOBA (02-), SEAT IBIZA (01-), SEAT IBIZA (08-), SEAT TOLEDO (12-), SKODA FABIA (99-), SKODA FABIA II (07-)
| Kształt obudowy wtyczki | owalny |
| Średnica [mm] | 395 |
| Ogrzewanie/chłodzenie | Pojedynczy wentylator |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Liczba łopatek wentylatora | 8 |
| Liczba zestyków | 3 |
| Moc [W] | 306 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez sterownika |
| Informacja uzupełniająca | z ramą wentylatora chłodnicy (Zarge) |
| Informacja uzupełniająca | bez opornika |
85798 NISSENSWENTYLATOR CHŁODNICY SEAT
SEAT CORDOBA (6L) (02-) SEAT IBIZA IV (6L) (01-)
| Kształt obudowy wtyczki | owalny |
| Średnica [mm] | 392 |
| Ogrzewanie/chłodzenie | Pojedynczy wentylator |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Liczba łopatek wentylatora | 7 |
| Liczba zestyków | 3 |
| Moc [W] | 228 |
| Napięcie [V] | 12 |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | ze sterownikiem |
| Informacja uzupełniająca | bez ramy wentylatora chłodnicy (oskrzynia) |
| Informacja uzupełniająca | bez opornika |
47374 NRFWENTYLATOR SEAT
WTYCZKA PŁASKAPOJEDYNCZY 3 PINY MOC 260/90W
| Ograniczenia producenta | GATE |
| Napięcie [V] | 12 |
| Moc znamionowa [W] | 270 |
| Średnica 1 [mm] | 390 |
| Liczba łopatek wentylatora | 8 |
| Informacja uzupełniająca | z ramą wentylatora chłodnicy (Zarge) |
| Ogrzewanie/chłodzenie | Pojedynczy wentylator |
| Kształt obudowy wtyczki | owalny |
| Liczba zestyków | 3 |
47375 NRFWENTYLATOR SEAT
WTYCZKA PŁASKAPOJEDYNCZY 3 PINY MOC 260/90W
| Napięcie [V] | 12 |
| Moc znamionowa [W] | 390 |
| Średnica 1 [mm] | 393 |
| Liczba łopatek wentylatora | 8 |
| Informacja uzupełniająca | bez ramy wentylatora chłodnicy (oskrzynia) |
| Ogrzewanie/chłodzenie | Pojedynczy wentylator |
| Kształt obudowy wtyczki | Wersja D |
| Liczba zestyków | 3 |
112 319 TOPRANWENTYLATOR CHLODNICY 390MM
| Tryb pracy | elektryczny |
| Ogrzewanie/chłodzenie | Pojedynczy wentylator |
| Moc znamionowa [W] | 260/90 |
| Liczba łopatek wentylatora | 7 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 390 |