51-05-505 ASHIKAKLOCKI HAM. CHRYSLER SEBRING 2.0 CRD
Strona zabudowy | Oś tylna |
Typ układu hamulcowego | Hamulce tarczowe |
Długość [mm] | 111 |
Długość 1 [mm] | 91 |
Wysokość [mm] | 45 |
Grubość [mm] | 15 |
Oznaczenie kontrolne | ECE R90 APPROVED |
Numer WVA | 23582 |
Numer WVA | 23583 |
ADC44259KLOCKI HAMULCOWE TYLNE
MITSUBISHI PAJERO 2.5TD,3.2TDI,3.5I 00.02->,GRANDIS 03->
Długość [mm] | 91 |
Długość [mm] | 112 |
Szerokość [mm] | 45 |
Oznaczenie kontrolne | ECE R90 Approved |
Informacja uzupełniająca | z zamkiem |
Strona zabudowy | Oś tylna |
Grubość 1 [mm] | 16 |
system hamulcowy | Akebono |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | z akustycznym czujnikiem zużycia |
Ciężar [kg] | 1,01 |
uwzględnić informację serwisową |
16583 FEBIKLOCKI HAMULC. MITSUBISHI PAJERO 00- TYŁ
MITSUBISHI PAJERO III (V60) 04/00- PAJERO II (V2_W, V4_W) 12/90-04/00 PAJERO CLASSIC (V2_W) 07/02-
Długość [mm] | 91 |
Długość [mm] | 111,5 |
Szerokość [mm] | 45 |
Oznaczenie kontrolne | ECE R90 Approved |
Informacja uzupełniająca | z zamkiem |
Strona zabudowy | Oś tylna |
Grubość 1 [mm] | 15,5 |
system hamulcowy | Akebono |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | z akustycznym czujnikiem zużycia |
Ciężar [kg] | 1,01 |
uwzględnić informację serwisową |
GH-412536KLOCKI HAMULCOWE TYŁ
MITSUBISHI PAJERO 01- OUTLANDER 07- PEUGEOT 4007 07- [91*45*16.4 | 111.5*45*16.4]
Strona zabudowy | Oś tylna |
system hamulcowy | AKEBONO |
Długość 1 [mm] | 91 |
Długość 2 [mm] | 111,5 |
Grubość [mm] | 16,4 |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | nieprzygotowany dla wskaźnika zużycia |
Wysokość [mm] | 45 |
20H5010-JPNKLOCKI HAMULCOWE MITSUBISHI
PAJERO 2.5TD.3.2TDI.3.5I 00.02->.GRANDIS 03-> TYLNE
Styk ostrzegawczy o zużyciu | z akustycznym czujnikiem zużycia |
Strona zabudowy | Oś tylna |
Długość [mm] | 91 |
Długość [mm] | 112 |
Szerokość [mm] | 45 |
system hamulcowy | Akebono |
Grubość 1 [mm] | 16 |
JQ1013678 KAMOKAKLOCKI HAMULC. DODGE CALIBER 06- TYŁ
Jeep Compass 06- tył
Strona zabudowy | Oś tylna |
Styk ostrzegawczy o zużyciu | bez styku zużycia |
system hamulcowy | Akebono |
Szerokość 1 [mm] | 111 |
Szerokość 2 [mm] | 91 |
Wysokość 1 [mm] | 44 |
Wysokość 2 [mm] | 44 |
Grubość [mm] | 15 |