CR 203 000SCHŁODNICA SILNIKA HONDA
| Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
| Długość sieci [mm] | 350 |
| Szerokość sieci [mm] | 377 |
| Głębokość sieci [mm] | 27 |
| Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
| Rodzaj skrzyni biegów | Automatyczna skrzynia biegów |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna |
633081 NISSENSCHŁODNICA SILNIKA HONDA
CIVIC (95-) 1.4 i / 350x349x28
| Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
| Głębokość sieci [mm] | 26 |
| Długość sieci [mm] | 350 |
| Szerokość sieci [mm] | 350 |
| Dolot - Ø [mm] | 28 |
| Ø wylotu [mm] | 28 |
| Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
| Informacja uzupełniająca | bez zbiornika wyrównawczego |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | bez uszczelnienia |
| Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
63340 NISSENSCHLODNICA WODY
| Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
| Głębokość sieci [mm] | 16 |
| Długość sieci [mm] | 350 |
| Szerokość sieci [mm] | 348 |
| Dolot - Ø [mm] | 28 |
| Ø wylotu [mm] | 28 |
| Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
| Informacja uzupełniająca | bez zbiornika wyrównawczego |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z chłodnicą oleju |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
| Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |