CP1326 CORTECOFILTR KABINOWY RENAULT SCENIC
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 240 |
| Szerokość [mm] | 190 |
| Wysokość [mm] | 22 |
DCF364PFILTR POWIETRZA KABINOWY FORD FIESTA PATRZ DCF489P
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 240 |
| Szerokość [mm] | 190 |
| Wysokość [mm] | 22 |
| dla numeru OE | 1541456 |
| Masa [g] | 76 |
| Ciężar brutto [g] | 141 |
| artykuł alternatywny | - |
DCF489PFILTR POWIETRZA KABINOWY FORD FIESTA IV
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 238 |
| Szerokość [mm] | 188 |
| Wysokość [mm] | 22 |
| Masa [g] | 50 |
| Ciężar brutto [g] | 107 |
E2964LIFILTR POWIETRZA KABINOWY FORD
| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Długość [mm] | 235 |
| Szerokość [mm] | 190 |
| Wysokość [mm] | 22 |
LA463 KNEFILTR POWIETRZA KABINOWY FORD
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Wersja podstawowa z węglem aktywnym (nr art.) | LAK 463 |
| Wysoka wydajność wersja z węglem aktywnym (nr art.) | LAO 463 |
| Długość [mm] | 240,0 |
| Szerokość [mm] | 191 |
| Wysokość [mm] | 22,0 |
| Długość opakowania [cm] | 20,0 |
| Wysokość opakowania [cm] | 24,50 |
| Szerokość opakowania [cm] | 3,00 |
| Ciężar netto [g] | 45 |
AH282 PURFLUXFILTR POWIETRZA KBINOWY FORD
| Rodzaj filtra | Filtr przeciwpyłkowy |
| Wysokość [mm] | 22 |
| Długość [mm] | 239 |
| Szerokość [mm] | 190 |
QFC0325FILTR KABINOWY FORD
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 238 |
| Szerokość [mm] | 190 |
| Wysokość [mm] | 22 |
| Wersja z węglem aktywnym (nr art.) | QFC0357 |
715660 VALEOFILTR POWIETRZA KABINOWY FORD
FIESTA 08-
| Ilość | 1 |
| Rodzaj filtra | filtr cząstek stałych |
| Długość [mm] | 239 |
| Szerokość [mm] | 189 |
| Wysokość [mm] | 23 |
| Ciężar [kg] | 0,11 |
715661 VALEOFILTR POWIETRZA KABINOWY Z WĘG.AKT. FORD
Fiesta (11/08-> )
| Ilość | 1 |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| Długość [mm] | 239 |
| Szerokość [mm] | 189 |
| Wysokość [mm] | 21 |
| Ciężar [kg] | 0,13 |
25-31-1077FILTR POWIETRZA KABINOWY FORD
| Grubość [mm] | 22 |
| Długość [mm] | 236 |
| Szerokość [mm] | 190 |
| Wysokość [mm] | 22 |
| Materiał | Węgiel aktywny |
| Rodzaj filtra | Filtr z węglem aktywnym |
| materiał ramki | Poliester |