A0375ALTERNATOR AS-PL
| Napięcie [V] | 12 |
| Prąd ładowania alternatora [A] | 70 |
| Koła pasowe | z kołem pasowym |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
LRA00871ALTERNATOR 12V, kaucja: 153,75zł
65/70A OPEL VECTRA
| Prąd ładowania alternatora [A] | 65 |
| Wykonanie sieci pokładowej | dla pojazdów z 12V instalacją elektryczną |
| Napięcie [V] | 14 |
| Ø koła pasowego [mm] | 52 |
| Liczba żeber | 1 |
| Zacisk | M6 B+ B5 D+ |
| ID wykonania wtyczki | 0230 |
| Średnica otworu 1 [mm] | 8 |
| Ciężar netto [kg] | 4,9 |

ABE9002ŁOŻYSKO AS-PS
NIE PODLEGA ZWROTOWI
| Średnica wewnętrzna [mm] | 12,00 |
| Wysokość [mm] | 10,00 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 32,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
ABE9002 (NSK)ŁOŻYSKO NSK
| Średnica wewnętrzna [mm] | 12,00 |
| Wysokość [mm] | 10,00 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 32,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez depozytu |
ABE9002 (NTN)ŁOŻYSKO NTN
| Średnica wewnętrzna [mm] | 12,00 |
| Wysokość [mm] | 10,00 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 32,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez depozytu |
ABE9002(NSK)LOZYSKO
| Średnica wewnętrzna [mm] | 12,00 |
| Wysokość [mm] | 10,00 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 32,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez depozytu |
ABE9004ŁOŻYSKO AS-PS
| Średnica wewnętrzna [mm] | 17,00 |
| Wysokość [mm] | 12,00 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 40,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
ABE9004 (FAG)ŁOŻYSKO AS-PS
NIE PODLEGA ZWROTOWI
| Średnica wewnętrzna [mm] | 17,00 |
| Wysokość [mm] | 12,00 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 40,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez depozytu |
ABE9004 (FAG) (BULK)ŁOŻYSKO AS-PS
NIE PODLEGA ZWROTOWI
| Średnica wewnętrzna [mm] | 17,00 |
| Wysokość [mm] | 12,00 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 40,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez depozytu |
ABE9004 (NSK)ŁOŻYSKO NSK
| Średnica wewnętrzna [mm] | 17,00 |
| Wysokość [mm] | 12,00 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 40,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez depozytu |
ABE9004 (NTN)ŁOŻYSKO NTN
| Średnica wewnętrzna [mm] | 17,00 |
| Wysokość [mm] | 12,00 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 40,00 |
| Jakość | PREMIUM LINE |
| Nowa część bez depozytu |
ABEC0003USZCZELNIACZ ŁOŻYSKA AS-PL
NIE PODLEGA ZWROTOWI
| średnica zewnętrzna [mm] | 35,00 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 32,00 |
| Wysokość [mm] | 18,80 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
ABR0035OBUDOWA ALTERNATORA
| średnica zewnętrzna [mm] | 129,00 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 40,00 |
| Wysokość [mm] | 65,30 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
ABR0042OBUDOWA ALTERNATORA
| średnica zewnętrzna [mm] | 130,20 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 35,00 |
| Wysokość [mm] | 69,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
ARC0077MOSTEK PROSTOWNICZY ALTERNATORA
| średnica zewnętrzna [mm] | 110,00 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 36,90 |
| Natężenie prądu [A] | 50 |
| Liczba diod | 6 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
ARE0001REGULATOR NAPIĘCIA
Regulator napięcia alternatora AS-PL
| Napięcie [V] | 12 |
| Jakość | ECONOMY LINE |
| Nowa część bez depozytu |
ARE0019REGULATOR NAPIĘCIA
Regulator napięcia alternatora AS-PL
| Napięcie [V] | 12 |
| Jakość | ECONOMY LINE |
| Nowa część bez depozytu |
ARE0019SREGULATOR NAPIĘCIA
| Napięcie [V] | 12 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
ARS0012PODKŁADKA DYSTANSOWA
NIE PODLEGA ZWROTOWI
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 17,00 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 30,00 |
| Grubość [mm] | 5,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
ARS0019ŚRUBA AS-PL
NIE PODLEGA ZWROTOWI
| Długość 1 [mm] | 11,5 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
ARS0023ŚRUBA ALTERNATORA AS-PL
NIE PODLEGA ZWROTOWI
| Długość 1 [mm] | 22,9 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
ARS0040NAKRĘTKA KOŁA PASOWEGO ALT.
NIE PODLEGA ZWROTOWI
| Grubość [mm] | 7,90 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
ARS0046KONDENSATOR
Kondensator alternatora
| Szerokość [mm] | 29,00 |
| Długość 1 [mm] | 19 |
| Długość 2 [mm] | 100,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
ARS0047IZOLATOR ALTERNATORA
NIE PODLEGA ZWROTOWI
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 21,80 |
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 8,60 |
| Długość 1 [mm] | 11,3 |
| Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 11,60 |
| Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 16,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
ARS0049WENTYLATOR ALTERNATORA AS-PL
NIE PODLEGA ZWROTOWI
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
ARS0051PODKŁADKA DYSTANSOWA
NIE PODLEGA ZWROTOWI
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 14,40 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 22,50 |
| Grubość [mm] | 3,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
ARS0052TERMINAL ALTERNATORA AS-PL
NIE PODLEGA ZWROTOWI
| Szerokość [mm] | 40,00 |
| Długość 1 [mm] | 66 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
ARS0064SZPILKA ALTERNATORA AS-PL
NIE PODLEGA ZWROTOWI
| Długość 1 [mm] | 103 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
ARS2009ELEMENT ALTERNATORA
NIE PODLEGA ZWROTOWI
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 17,00 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 25,00 |
| Grubość [mm] | 4,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
ARS9014ŚRUBA ALTERNATORA AS-PL
NIE PODLEGA ZWROTOWI
| Długość 1 [mm] | 18,8 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
ARS9030NAKRĘTKA KOŁNIERZOWA M6
NIE PODLEGA ZWROTOWI
| Grubość [mm] | 6,00 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 13,20 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
ARS9033PODKŁADKA M6
NIE PODLEGA ZWROTOWI
| Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 6,60 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 12,00 |
| Grubość [mm] | 1,80 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
AS0036UZWOJENIE ALTERNATORA AS-PL
| Napięcie [V] | 12 |
| Prąd ładowania alternatora [A] | 65 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 89,50 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 113,20 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
AS0058UZWOJENIE ALTERNATORA AS-PL
| Napięcie [V] | 12 |
| Prąd ładowania alternatora [A] | 65 |
| Średnica wewnętrzna [mm] | 89,50 |
| Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 114,00 |
| Jakość | STANDARD LINE |
| Nowa część bez depozytu |
439457 VALEOALTERNATOR OPEL
| Nowa część bez depozytu | |
| Napięcie [V] | 14 |
| Prąd ładowania alternatora [A] | 70 |
| Rodzaj mocowania | Mocowanie 3-punktowe |
| Pozycja / stopień | L/R 0 |
| Kierunek obrotów | zgodnie z ruchem wskazówek zegara |
| Koła pasowe | z kołem pasowym wielorowkowym |
| Liczba żeber | 6 |
| Ø koła pasowego [mm] | 55 |
| Zacisk | B+ / D+ |
| Ciężar [kg] | 4,788 |