DK55.058PÓŁOŚ NAPĘDOWA RENAULT -P
Uzębienie zewnętrzne od strony mechanizmu różn. | 26 |
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 27 |
Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 33 |
Średnica przegubu po stronie koła [mm] | 84 |
Wersja | 8 balls |
Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 57 |
Wymiar gwintu | M22x1 |
Długość [mm] | 937 |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
181117 FEBIPÓŁOŚ NAPĘDOWA RENAULT P
KANGOO II -P
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 27 |
Uzębienie zewnętrzne od strony mechanizmu różn. | 26 |
Informacja uzupełniająca | z nakrętką |
Strona zabudowy | oś przednia, z prawej |
Wymiar gwintu | M22x1,5 |
Ciężar [kg] | 7,978 |
min. długość [mm] | 917 |
Średnica przegubu po stronie skrzyni biegów [mm] | 79,1 |
Średnica przegubu po stronie koła [mm] | 83,2 |
182425 FEBIWAŁ NAPĘDOWY RENAULT
Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 27 |
Uzębienie zewnętrzne od strony mechanizmu różn. | 26 |
Informacja uzupełniająca | z nakrętką |
Strona zabudowy | Oś przednia, z lewej |
Wymiar gwintu | M22x1,5 |
Ciężar [kg] | 5,502 |
min. długość [mm] | 675 |
Średnica przegubu po stronie skrzyni biegów [mm] | 81,5 |
Średnica przegubu po stronie koła [mm] | 79 |
48807 FEBIOSŁONA PRZEGUBU FIAT
SEDICI (FY_) 2.0 D Multijet 2006.06->2014.10
Długość [mm] | 116 |
Materiał | Termoplast |
Strona zabudowy | Od strony koła |
Strona zabudowy | Oś przednia |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 27 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 81 |
Ciężar [kg] | 0,209 |
uwzględnić informację serwisową |
49892 FEBIOSŁONA PRZEGUBU RENAULT
KANGOO Express (FW0/1_) Z.E. 2008.02->
Długość [mm] | 95 |
Materiał | Termoplast |
Średnica wewnętrzna 1 [mm] | 27 |
Ciężar [kg] | 0,276 |
Średnica wewnętrzna 2 [mm] | 69 |