DPF355.15K1KOŁO PASOWE RENAULT
Liczba żeber | 5 |
Szerokość 1 [mm] | 36 |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 152 |
Informacja uzupełniająca | z poduszką gumową |
49418949 CORTECOKOŁO PASOWE KPL. NISSAN RENAULT
MICRA 1.0,1.2 16V 03-, CLIO II,KANGOO 1.5DCI
Liczba żeber | 4 |
Informacja uzupełniająca | wysprzęglony |
Parametr | 5PK |
Informacja uzupełniająca | z instrukcją montażu |
Informacja uzupełniająca | z zestawem śrubowym |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z funkcją Start-Stop |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów bez funkcji Start-Stop |
80000600 CORTECOKOŁO PASOWE NISSAN RENAULT
MICRA 1.0,1.2 16V 03-, CLIO II,KANGOO 1.5DCI
Liczba żeber | 4 |
Informacja uzupełniająca | wysprzęglony |
Parametr | 5PK |
Informacja uzupełniająca | z instrukcją montażu |
Ciężar [kg] | 1,38 |
średnica zewnętrzna [mm] | 154,9 |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z funkcją Start-Stop |
Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów bez funkcji Start-Stop |
FVD1033 FAIKOŁO PASOWE DACIA
Liczba żeber | 5 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 26 |
średnica zewnętrzna [mm] | 151 |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 151 |
Średnica zewnętrzna 2 [mm] | 155 |
Liczba rowków | 6 |
DPF355.15KOŁO PASOWE RENAULT
Liczba żeber | 5 |
Szerokość 1 [mm] | 36 |
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 152 |
ADN16130KOŁO PASOWE RENAULT
CLIO II (BB0/1/2_, CB0/1/2_) 1998.09->
Grubość [mm] | 36 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 26 |
Liczba żeber | 4 |
Parametr | 5PK |
Ciężar [kg] | 1,458 |
FT45584KOLO PASOWE WALU KANGOO 98- 01- 1.5DCI
Średnica zewnętrzna 1 [mm] | 152 |
24935 FEBIKOŁO PASOWE RENAULT
Grubość [mm] | 36 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 26 |
średnica zewnętrzna [mm] | 155 |
Liczba żeber | 4 |
Ciężar [kg] | 1,400 |
Parametr | 5PK |
TVD1007A GATESKOŁO PASOWE RENAULT
RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.5 dCi
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami |
Liczba rowków | 5 |
średnica zewnętrzna [mm] | 156 |
Średnica wewnętrzna [mm] | 26 |
Szerokość [mm] | 35 |
Przestrzegać danych technicznych |
700 863 TOPRANKOŁO PASOWE VW
SCENIC II (JM0/1_) 1.4 (JM0B, JM0H, JM1A) 2003.06->
Koła pasowe | Koło pasowe paska wieloklinowego |
Liczba rowków | 5 |