22-017 ASHIKATERMOSTAT HONDA
Temperatura otwarcia [°c] | 78 |
Średnica [mm] | 64 |
Średnica 1 [mm] | 48 |
Głębokość zabudowy [mm] | 43 |
Średnica 2 [mm] | 30 |
Jakość | Tama |
Wysokość [mm] | 74 |
Specyfikacja | D.con guarniz.68mm |
22-047 ASHIKATERMOSTAT MITSUBISHI
Temperatura otwarcia [°c] | 82 |
Średnica [mm] | 64 |
Średnica 1 [mm] | 48 |
Głębokość zabudowy [mm] | 43 |
Średnica 2 [mm] | 30 |
Jakość | Tama |
Wysokość [mm] | 77 |
ADH29211TERMOSTAT HONDA
Temperatura otwarcia [°c] | 78 |
średnica zewnętrzna [mm] | 64 |
Ciężar [kg] | 0,192 |
Informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
ADH29221TERMOSTAT HONDA
SHUTTLE (RA) 1994.06-> 2004.06
Temperatura otwarcia [°c] | 78 |
średnica zewnętrzna [mm] | 64 |
Ciężar [kg] | 0,376 |
Informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
ADH29222TERMOSTAT HONDA
Temperatura otwarcia [°c] | 78 |
średnica zewnętrzna [mm] | 64 |
Ciężar [kg] | 0,10 |
Informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
33457 FEBITERMOSTAT HONDA
Accord,Civic,CRV 2.2iCTDI
Temperatura otwarcia [°c] | 78 |
średnica zewnętrzna [mm] | 64 |
Ciężar [kg] | 0,10 |
Informacja uzupełniająca | z pierścieniem uszczelniającym |
uwzględnić informację serwisową |
20C5008-OYOTERMOSTAT 82/TAMA/
MITSUBISHI DIAMANTE F16A,F38A 01.1991-> ,ECLIPSE D53A 05.1999-> ,GALANT EA8A 02.1998-> ,PAJERO V25W/V45W,V65W/V75W 02.2000-> ,PAJERO SPORT K86W,K89W,K96W,K99W 08.1998->
Temperatura otwarcia [°c] | 82 |
26-99-0007TERMOSTAT FORD
Temperatura otwarcia [°c] | 78 |
Rodzaj korpusu | bez obudowy |
Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniem |
Ciężar [kg] | 0,1213 |