101-00-689SPREZYNA GAZ BAG MINI CLUBMAN R55 07-14
Długość [mm] | 386 |
Siła wyrzutu [N] | 160 |
101-00-744SPREZYNA GAZ POKR SILN ESPACE IV 02-04
Długość [mm] | 395 |
Siła wyrzutu [N] | 230 |
ADA105825SPRĘŻYNA GAZOWA JEEP
Strona zabudowy | z obu stron |
Strona zabudowy | z tyłu |
Ciężar [kg] | 0,188 |
52SKV402SIŁOWNIK TYLNEJ KLAPY HYUNDAI TUCSON
Strona zabudowy | tylna pokrywa pojazdu |
Strona zabudowy | z obu stron |
Długość [mm] | 381 |
Suw [mm] | 150 |
Siła wyrzutu [N] | 140 |
Średnica obudowy [mm] | 18 |
Gwarancja | 3 lata gwarancji |
Średnica korbowodu [mm] | 8 |
Ciężar [kg] | 0,2 |
Średnica punktów mocowania [mm] | 16 |
Długość obudowy [mm] | 215 |
Średnica śruby do [mm] | 10 |
Zawsze porównuj starą i nową część (w szczególności nr OE) |
52SKV748SIŁOWNIK TYLNEJ KLAPY FIAT STILO VAN STILO MULTI
FIAT Stilo Van Stilo Multi Wagon (192_)
Strona zabudowy | z obu stron |
Długość [mm] | 395 |
Suw [mm] | 150 |
Siła wyrzutu [N] | 180 |
Średnica obudowy [mm] | 18 |
Gwarancja | 3 lata gwarancji |
Średnica korbowodu [mm] | 8 |
Ciężar [kg] | 0,21 |
Średnica punktów mocowania [mm] | 18 |
Długość obudowy [mm] | 216,5 |
Zawsze porównuj starą i nową część (w szczególności nr OE) |
29298 FEBISPRĘŻYNA GAZOWA HYUNDAI
Długość [mm] | 381,5 |
Długość obudowy [mm] | 212 |
Średnica punktów mocowania [mm] | 18 |
Średnica obudowy [mm] | 19 |
Średnica korbowodu [mm] | 8 |
Siła wyrzutu [N] | 140 |
Strona zabudowy | z obu stron |
Suw [mm] | 143 |
Ciężar [kg] | 0,209 |
32892 FEBISPRĘŻYNA GAZOWA RENAULT
Długość [mm] | 392,5 |
Długość obudowy [mm] | 217,5 |
Średnica punktów mocowania [mm] | 16,5 |
Średnica obudowy [mm] | 18 |
Średnica korbowodu [mm] | 8 |
Siła wyrzutu [N] | 260 |
Strona zabudowy | z obu stron |
Suw [mm] | 155 |
Ciężar [kg] | 0,245 |
33342 FEBISPRĘŻYNA GAZOWA, TYLNA SZYBA FIAT
STILO Multi Wagon (192_) 1.6 16V 2003.01->2008.08
Długość [mm] | 393 |
Długość obudowy [mm] | 216,5 |
Średnica punktów mocowania [mm] | 18 |
Średnica obudowy [mm] | 18 |
Średnica korbowodu [mm] | 8 |
Siła wyrzutu [N] | 180 |
Strona zabudowy | z obu stron |
Suw [mm] | 139 |
Ciężar [kg] | 0,200 |
34509 FEBISPRĘŻYNA GAZOWA OPEL
Długość [mm] | 375 |
Długość obudowy [mm] | 225 |
Średnica punktów mocowania [mm] | 16,5 |
Średnica obudowy [mm] | 15,6 |
Średnica korbowodu [mm] | 6 |
Siła wyrzutu [N] | 180 |
Strona zabudowy | z obu stron |
Suw [mm] | 118 |
Ciężar [kg] | 0,212 |
39701 FEBISPRĘŻYNA GAZOWA ALFA ROMEO
Długość obudowy [mm] | 216,5 |
Długość [mm] | 393 |
Średnica punktów mocowania [mm] | 18 |
Średnica obudowy [mm] | 18 |
Średnica korbowodu [mm] | 8 |
Siła wyrzutu [N] | 170 |
Strona zabudowy | z obu stron |
Suw [mm] | 150 |
Ciężar [kg] | 0,192 |
47060 FEBISPRĘŻYNA GAZOWA MINI
Długość obudowy [mm] | 214,5 |
Długość [mm] | 387 |
Średnica punktów mocowania [mm] | 17,8 |
Średnica obudowy [mm] | 18 |
Średnica korbowodu [mm] | 8 |
Siła wyrzutu [N] | 160 |
Suw [mm] | 142 |
Ciężar [kg] | 0,19 |
47071 FEBISPRĘŻYNA GAZOWA CITROEN
Długość [mm] | 378 |
Długość obudowy [mm] | 217,5 |
Średnica punktów mocowania [mm] | 18 |
Średnica obudowy [mm] | 18 |
Średnica korbowodu [mm] | 8 |
Siła wyrzutu [N] | 155 |
Strona zabudowy | z obu stron |
Suw [mm] | 126 |
Ciężar [kg] | 0,25 |
7091042 KAMOKASPRĘŻYNA GAZOWA POKRYWY SILNIKA LEWA/PRAWA
CITROEN DS5 11-15, DS DS5 15->
Siła wyrzutu [N] | 155 |
Długość [mm] | 378 |
Suw [mm] | 126,5 |
Średnica korbowodu [mm] | 8 |
7091115 KAMOKASPRĘŻYNA GAZOWA POKRYWY SILNIKA LEWA/PRAWA RENAULT
RENAULT ESPACE IV 02->
Siła wyrzutu [N] | 260 |
Długość [mm] | 392,5 |
Suw [mm] | 155 |
Średnica korbowodu [mm] | 8 |
AE-CH-015 NTYSPR?YNA GAZOWA TYLNEJ SZYBY L=380MM, F=200N JEEP GRAND CHEROKEE 05-10
Długość [mm] | 380 |
Siła wyrzutu [N] | 200 |
Numer seryjny | AE-CH-015 |
AE-ME-042 NTYSPR?YNA GAZOWA TYLNEJ KLAPY L=386MM, F=160N MINI CLUBMAN R55 07-14
Długość [mm] | 386 |
Siła wyrzutu [N] | 160 |
Numer seryjny | AE-ME-042 |