GT10-082CHŁODNICA SILNIKA SKODA
| Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
| Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
| Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z uszczelnieniami |
| Informacja uzupełniająca | bez ramy |
| Informacja uzupełniająca | bez zbiornika wyrównawczego |
| Dolot - Ø [mm] | 32 |
| Ø wylotu [mm] | 32 |
| Długość sieci [mm] | 630 |
| Szerokość sieci [mm] | 416 |
| Głębokość sieci [mm] | 23 |
60C9056-JPNCHŁODNICA SILNIKA
CORDOBA (02-) 1.4 Tdi
| Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
| Długość sieci [mm] | 416 |
| Szerokość sieci [mm] | 630 |
| Głębokość sieci [mm] | 23 |
CR 505 000PCHŁODNICA SILNIKA SEAT SKODA VW
| Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
| Długość sieci [mm] | 630 |
| Szerokość sieci [mm] | 415 |
| Głębokość sieci [mm] | 23 |
| Producent | produced by MAHLE |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów z klimatyzacją |
| Rodzaj skrzyni biegów | Automatyczna skrzynia biegów |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna |
| Wysokość opakowania [cm] | 11,70 |
| Ciężar netto [g] | 2443 |
| Szerokość opakowania [cm] | 61,70 |
| Długość opakowania [cm] | 88,5 |
CR 505 000SCHŁODNICA SILNIKA VW
| Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
| Długość sieci [mm] | 630 |
| Szerokość sieci [mm] | 415 |
| Głębokość sieci [mm] | 23 |
| Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
| Rodzaj skrzyni biegów | Automatyczna skrzynia biegów |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna |
| Szerokość opakowania [cm] | 12,00 |
| Ciężar netto [g] | 3274 |
| Wysokość opakowania [cm] | 46,50 |
| Długość opakowania [cm] | 79,0 |
50542 NRFCHŁODNICA SILNIKA SEAT
CORDOBA (02-) 1.4 TDi / 631x417x23
| Materiał | Aluminium |
| Długość sieci [mm] | 635 |
| Szerokość sieci [mm] | 415 |
| Głębokość sieci [mm] | 23 |
| Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
112 221 TOPRANCHLODNICA
| Długość sieci [mm] | 630 |
| Szerokość sieci [mm] | 416 |
| Głębokość sieci [mm] | 23 |
| Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
| Materiał zbiornika wody (chłodnica) | GFK (tworzywo sztuczne wzmocnione włóknem szklanym) |
732864 VALEOCHŁODNICA SILNIKA SEAT
| Szerokość sieci [mm] | 415 |
| Długość sieci [mm] | 635 |
| Głębokość sieci [mm] | 23 |
| Materiał | Aluminium |
| Dolot - Ø [mm] | 32 |
| Ø wylotu [mm] | 32 |
| Ogrzewanie/chłodzenie | dla pojazdów bez chłodnicy oleju |
| Informacja uzupełniająca | z termostatem |
| Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące połączone mechanicznie |
| Ciężar [kg] | 3,86 |
76002008/VNWCHŁODNICA SILNIKA VW
| Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
| Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
| Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
| Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca | z dodatkami |
| Wymiar gwintu | M22x1.5 |
| Dolot - Ø [mm] | 32 |
| Ø wylotu [mm] | 32 |
| Długość sieci [mm] | 630 |
| Szerokość sieci [mm] | 413 |
| Głębokość sieci [mm] | 24 |
| Jakość | IR PLUS |