5W40 HCS 1LOLEJ RAVENOL HCS 5W40 CLEANSYNTO 1L
ACEA A3/B4, API SM/SL/CF Aprobaty MB 229.3, BMW Longlife-98, Renault RN0700, Renault RN0710, Licencja API SM, API SL Odpowiada normom VW 502 00/505 00, Opel GM-LL-B-025, Porsche, Chrysler MS-10850, MS-10896
Olej | Olej syntetyczny |
Klasa lepkości SAE | SAE 5W-40 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Pojemność [litr] | 1 |
Specyfikacja | ACEA A3/B4 |
Specyfikacja | API CF |
Specyfikacja | API SN |
Specyfikacja | MB-Freigabe 229.3 |
Specyfikacja | Renault RN0700/RN071 |
Specyfikacja | VW 502 00 |
Specyfikacja | VW 505 00 |
Specyfikacja | BMW Longlife-01 |
Specyfikacja | Chrysler MS-10850 |
Specyfikacja | Chrysler MS-10896 |
Specyfikacja | Fiat 9.55535-H2 |
Specyfikacja | MB 226.5 |
Specyfikacja | Opel/GM-LL-B-025 |
Specyfikacja | Porsche A40 |
Specyfikacja | PSA B71 2296 |
5W40 HCS 4LOLEJ RAVENOL HCS 5W40 CLEANSYNTO 4L
ACEA A3/B4, API SM/SL/CF Aprobaty MB 229.3, BMW Longlife-98, Renault RN0700, Renault RN0710, Licencja API SM, API SL Odpowiada normom VW 502 00/505 00, Opel GM-LL-B-025, Porsche, Chrysler MS-10850, MS-10896
Olej | Olej syntetyczny |
Klasa lepkości SAE | SAE 5W-40 |
Rodzaj połączenia | Kanister |
Pojemność [litr] | 4 |
Specyfikacja | ACEA A3/B4 |
Specyfikacja | API CF |
Specyfikacja | API SN |
Specyfikacja | MB-Freigabe 229.3 |
Specyfikacja | Renault RN0700/RN071 |
Specyfikacja | VW 502 00 |
Specyfikacja | VW 505 00 |
Specyfikacja | BMW Longlife-01 |
Specyfikacja | Chrysler MS-10850 |
Specyfikacja | Chrysler MS-10896 |
Specyfikacja | Fiat 9.55535-H2 |
Specyfikacja | MB 226.5 |
Specyfikacja | Opel/GM-LL-B-025 |
Specyfikacja | Porsche A40 |
Specyfikacja | PSA B71 2296 |
5W40 HCS 5LOLEJ RAVENOL HCS 5W40 CLEANSYNTO 5L
ACEA A3/B4, API SM/SL/CF Aprobaty MB 229.3, BMW Longlife-98, Renault RN0700, Renault RN0710, Licencja API SM, API SL Odpowiada normom VW 502 00/505 00, Opel GM-LL-B-025, Porsche, Chrysler MS-10850, MS-10896
Olej | Olej syntetyczny |
Klasa lepkości SAE | SAE 5W-40 |
Rodzaj połączenia | Kanister |
Pojemność [litr] | 5 |
Specyfikacja | ACEA A3/B4 |
Specyfikacja | API CF |
Specyfikacja | API SN |
Specyfikacja | MB-Freigabe 229.3 |
Specyfikacja | Renault RN0700/RN071 |
Specyfikacja | VW 502 00 |
Specyfikacja | VW 505 00 |
Specyfikacja | BMW Longlife-01 |
Specyfikacja | Chrysler MS-10850 |
Specyfikacja | Chrysler MS-10896 |
Specyfikacja | Fiat 9.55535-H2 |
Specyfikacja | MB 226.5 |
Specyfikacja | Opel/GM-LL-B-025 |
Specyfikacja | Porsche A40 |
Specyfikacja | PSA B71 2296 |
5W40 HCS 60LOLEJ RAVENOL HCS 5W40 CLEANSYNTO 60L
ACEA A3/B4, API SM/SL/CF Aprobaty MB 229.3, BMW Longlife-98, Renault RN0700, Renault RN0710, Licencja API SM, API SL Odpowiada normom VW 502 00/505 00, Opel GM-LL-B-025, Porsche, Chrysler MS-10850, MS-10896
Olej | Olej syntetyczny |
Klasa lepkości SAE | SAE 5W-40 |
Rodzaj połączenia | Beczka |
Pojemność [litr] | 60 |
Specyfikacja | ACEA A3/B4 |
Specyfikacja | API CF |
Specyfikacja | API SN |
Specyfikacja | MB-Freigabe 229.3 |
Specyfikacja | Renault RN0700/RN071 |
Specyfikacja | VW 502 00 |
Specyfikacja | VW 505 00 |
Specyfikacja | BMW Longlife-01 |
Specyfikacja | Chrysler MS-10850 |
Specyfikacja | Chrysler MS-10896 |
Specyfikacja | Fiat 9.55535-H2 |
Specyfikacja | MB 226.5 |
Specyfikacja | Opel/GM-LL-B-025 |
Specyfikacja | Porsche A40 |
Specyfikacja | PSA B71 2296 |
5W40 RUP 1LOLEJ RAVENOL RUP USVO 5W40 1L
Olej | Olej syntetyczny |
Klasa lepkości SAE | SAE 5W-40 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Pojemność [litr] | 1 |
Specyfikacja | ACEA C3 |
Specyfikacja | API SN |
Specyfikacja | BMW Longlife-04 |
Specyfikacja | MB-Freigabe 229.51 |
Specyfikacja | Renault RN0710 |
Specyfikacja | Ford WSS-M2C917-A |
Specyfikacja | MB 226.5 |
Specyfikacja | Porsche C40 |
Specyfikacja | Renault RN0700 |
Specyfikacja | Rennstrecken-Partner |
Specyfikacja | VW 502 00 |
Specyfikacja | VW 505 00 |
Specyfikacja | VW 505 01 |
Specyfikacja | VW 511 00 |
5W40 RUP 4LOLEJ RAVENOL RUP USVO 5W40 4L
Olej | Olej syntetyczny |
Klasa lepkości SAE | SAE 5W-40 |
Rodzaj połączenia | Kanister |
Pojemność [litr] | 4 |
Specyfikacja | ACEA C3 |
Specyfikacja | API SN |
Specyfikacja | BMW Longlife-04 |
Specyfikacja | MB-Freigabe 229.51 |
Specyfikacja | Renault RN0710 |
Specyfikacja | Ford WSS-M2C917-A |
Specyfikacja | MB 226.5 |
Specyfikacja | Porsche C40 |
Specyfikacja | Renault RN0700 |
Specyfikacja | Rennstrecken-Partner |
Specyfikacja | VW 502 00 |
Specyfikacja | VW 505 00 |
Specyfikacja | VW 505 01 |
Specyfikacja | VW 511 00 |
5W40 VMO 1LOLEJ RAVENOL VMO 5W40 CLEANSYNTO 1L
API SN/CF, ACEA C3 Aprobaty MB 229.31, VW 502 00 / 505 00 / 505 01, Licencja API SN Odpowiada normom BMW Longlife-04, Porsche A40, Ford WSS-M2C917-A, Fiat 9.55535-S2, Fiat 9.55535-GH2, Audi/Volkswagen G 052 167 M2, G 052 167 M4 (MX), G 052 167 M6 (MX), BM
Olej | Olej syntetyczny |
Klasa lepkości SAE | SAE 5W-40 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Pojemność [litr] | 1 |
Specyfikacja | ACEA C3 |
Specyfikacja | API CF |
Specyfikacja | API SN |
Specyfikacja | BMW Longlife-04 |
Specyfikacja | MB-Freigabe 229.31 |
Specyfikacja | MB-Freigabe 229.51 |
Specyfikacja | VW 505 00 |
Specyfikacja | VW 505 01 |
Specyfikacja | Chrysler MS-11106 |
Specyfikacja | Fiat 9.55535-GH2 |
Specyfikacja | Fiat 9.55535-S2 |
Specyfikacja | Ford WSS-M2C917-A |
Specyfikacja | Porsche A40 |
Specyfikacja | VW 502 00 |
5W40 VMO 4LOLEJ RAVENOL VMO 5W40 CLEANSYNTO 4L
API SN/CF, ACEA C3 Aprobaty MB 229.31, VW 502 00 / 505 00 / 505 01, Licencja API SN Odpowiada normom BMW Longlife-04, Porsche A40, Ford WSS-M2C917-A, Fiat 9.55535-S2, Fiat 9.55535-GH2, Audi/Volkswagen G 052 167 M2, G 052 167 M4 (MX), G 052 167 M6 (MX), BM
Olej | Olej syntetyczny |
Klasa lepkości SAE | SAE 5W-40 |
Rodzaj połączenia | Kanister |
Pojemność [litr] | 4 |
Specyfikacja | ACEA C3 |
Specyfikacja | API CF |
Specyfikacja | API SN |
Specyfikacja | BMW Longlife-04 |
Specyfikacja | MB-Freigabe 229.31 |
Specyfikacja | MB-Freigabe 229.51 |
Specyfikacja | VW 505 00 |
Specyfikacja | VW 505 01 |
Specyfikacja | Chrysler MS-11106 |
Specyfikacja | Fiat 9.55535-GH2 |
Specyfikacja | Fiat 9.55535-S2 |
Specyfikacja | Ford WSS-M2C917-A |
Specyfikacja | Porsche A40 |
Specyfikacja | VW 502 00 |
5W40 VMO 5LOLEJ RAVENOL VMO 5W40 CLEANSYNTO 5L
API SN/CF, ACEA C3 Aprobaty MB 229.31, VW 502 00 / 505 00 / 505 01, Licencja API SN Odpowiada normom BMW Longlife-04, Porsche A40, Ford WSS-M2C917-A, Fiat 9.55535-S2, Fiat 9.55535-GH2, Audi/Volkswagen G 052 167 M2, G 052 167 M4 (MX), G 052 167 M6 (MX), BM
Olej | Olej syntetyczny |
Klasa lepkości SAE | SAE 5W-40 |
Rodzaj połączenia | Kanister |
Pojemność [litr] | 5 |
Specyfikacja | ACEA C3 |
Specyfikacja | API CF |
Specyfikacja | API SN |
Specyfikacja | BMW Longlife-04 |
Specyfikacja | MB-Freigabe 229.31 |
Specyfikacja | MB-Freigabe 229.51 |
Specyfikacja | VW 505 00 |
Specyfikacja | VW 505 01 |
Specyfikacja | Chrysler MS-11106 |
Specyfikacja | Fiat 9.55535-GH2 |
Specyfikacja | Fiat 9.55535-S2 |
Specyfikacja | Ford WSS-M2C917-A |
Specyfikacja | Porsche A40 |
Specyfikacja | VW 502 00 |
5W40 VSI 1LOLEJ RAVENOL VSI 5W40 CLEANSYNTO 1L
API SM/SL/CF, ACEA A3/B4 Aprobaty Dopuszczenie MB 229.3, BMW Longlife-98, Porsche A40 (dla wszystkich modeli PORSCHE od 1994r z wyjątkiem Cayenne V6 oraz wszystkich hybryd PORSCHE z wydłużonym okresem wymiany oleju i z wyjątkiem wszystkich modeli PORSCHE
Olej | Olej syntetyczny |
Klasa lepkości SAE | SAE 5W-40 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Pojemność [litr] | 1 |
Specyfikacja | ACEA A3/B4 |
Specyfikacja | API CF |
Specyfikacja | API SN Plus |
Specyfikacja | API SP |
Specyfikacja | MB-Freigabe 229.3 |
Specyfikacja | Porsche A40 |
Specyfikacja | Renault RN0700/RN071 |
Specyfikacja | VW 502 00 |
Specyfikacja | VW 505 00 |
Specyfikacja | BMW Longlife-01 |
Specyfikacja | Chrysler MS-10850 |
Specyfikacja | Chrysler MS-10896 |
Specyfikacja | Fiat 9.55535-H2 |
Specyfikacja | MB 226.5 |
Specyfikacja | Opel/GM-LL-B-025 |
Specyfikacja | PSA B71 2296 |
5W40 VSI 4LOLEJ RAVENOL VSI 5W40 CLEANSYNTO 4L
API SM/SL/CF, ACEA A3/B4 Aprobaty Dopuszczenie MB 229.3, BMW Longlife-98, Porsche A40 (dla wszystkich modeli PORSCHE od 1994r z wyjątkiem Cayenne V6 oraz wszystkich hybryd PORSCHE z wydłużonym okresem wymiany oleju i z wyjątkiem wszystkich modeli PORSCHE
Olej | Olej syntetyczny |
Klasa lepkości SAE | SAE 5W-40 |
Rodzaj połączenia | Kanister |
Pojemność [litr] | 4 |
Specyfikacja | ACEA A3/B4 |
Specyfikacja | API CF |
Specyfikacja | API SN Plus |
Specyfikacja | API SP |
Specyfikacja | MB-Freigabe 229.3 |
Specyfikacja | Porsche A40 |
Specyfikacja | Renault RN0700/RN071 |
Specyfikacja | VW 502 00 |
Specyfikacja | VW 505 00 |
Specyfikacja | BMW Longlife-01 |
Specyfikacja | Chrysler MS-10850 |
Specyfikacja | Chrysler MS-10896 |
Specyfikacja | Fiat 9.55535-H2 |
Specyfikacja | MB 226.5 |
Specyfikacja | Opel/GM-LL-B-025 |
Specyfikacja | PSA B71 2296 |
5W40 VSI 5LOLEJ RAVENOL VSI 5W40 CLEANSYNTO 5L
API SM/SL/CF, ACEA A3/B4 Aprobaty Dopuszczenie MB 229.3, BMW Longlife-98, Porsche A40 (dla wszystkich modeli PORSCHE od 1994r z wyjątkiem Cayenne V6 oraz wszystkich hybryd PORSCHE z wydłużonym okresem wymiany oleju i z wyjątkiem wszystkich modeli PORSCHE
Olej | Olej syntetyczny |
Klasa lepkości SAE | SAE 5W-40 |
Rodzaj połączenia | Kanister |
Pojemność [litr] | 5 |
Specyfikacja | ACEA A3/B4 |
Specyfikacja | API CF |
Specyfikacja | API SN Plus |
Specyfikacja | API SP |
Specyfikacja | MB-Freigabe 229.3 |
Specyfikacja | Porsche A40 |
Specyfikacja | Renault RN0700/RN071 |
Specyfikacja | VW 502 00 |
Specyfikacja | VW 505 00 |
Specyfikacja | BMW Longlife-01 |
Specyfikacja | Chrysler MS-10850 |
Specyfikacja | Chrysler MS-10896 |
Specyfikacja | Fiat 9.55535-H2 |
Specyfikacja | MB 226.5 |
Specyfikacja | Opel/GM-LL-B-025 |
Specyfikacja | PSA B71 2296 |
5W40 EDGE 1OLEJ 5W-40 CASTROL EDGE TITANIUM 1L
ACEA C3 API SN/CF BMW Longlife-04 dexos2®* Meets Fiat 9.55535-S2 Meets Ford WSS-M2C917-A MB-Approval 226.5/ 229.31/ 229.51 Renault RN 0700 / RN 0710 VW 502 00 / 505 00/ 505.01 Castrol EDGE 5W-40 to syntetyczny olej silnikowy z technologią TITANIUM FST™. J
5W40 EDGE 4LOLEJ 5W-40 CASTROL EDGE TITANIUM 4L
ACEA C3 API SN/CF BMW Longlife-04 dexos2®* Meets Fiat 9.55535-S2 Meets Ford WSS-M2C917-A MB-Approval 226.5/ 229.31/ 229.51 Renault RN 0700 / RN 0710 VW 502 00 / 505 00/ 505.01 Castrol EDGE 5W-40 to syntetyczny olej silnikowy z technologią TITANIUM FST™. J
5W40 EDGE 60OLEJ 5W-40 CASTROL EDGE TITANIUM 60L
ACEA C3 API SN/CF BMW Longlife-04 dexos2®* Meets Fiat 9.55535-S2 Meets Ford WSS-M2C917-A MB-Approval 226.5/ 229.31/ 229.51 Renault RN 0700 / RN 0710 VW 502 00 / 505 00/ 505.01 Castrol EDGE 5W-40 to syntetyczny olej silnikowy z technologią TITANIUM FST™. J
5W40 EDGE A3 B4 1OLEJ 5W-40 CASTROL EDGE A3/B4 1L
Olej | Olej syntetyczny |
Klasa lepkości SAE | 5W-40 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Pojemność [litr] | 1 |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
Dopuszczenie przez producenta | BMW Longlife-01 |
Dopuszczenie przez producenta | MB 226.5 |
Dopuszczenie przez producenta | MB 229.3 |
Dopuszczenie przez producenta | MB 229.5 |
Dopuszczenie przez producenta | Porsche A40 |
Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0700 |
Dopuszczenie przez producenta | Renault RN 0710 |
Dopuszczenie przez producenta | VW 502 00 / 505 00 |
Dopuszczenie przez producenta | VW 502 00 |
Dopuszczenie przez producenta | VW 505 00 |
Specyfikacja | ACEA Light Duty A3/B |
Specyfikacja | API Gasoline SP |
Specyfikacja | API Diesel CF |
Specyfikacja | API Gasoline SN |
5W40 EDGE M 5LOLEJ 5W-40 CASTROL EDGE TITANIUM M 5L
CASTROL EDGE M 5W40 ACEA C3, API SN BMW Longlife-04
Olej | Olej syntetyczny |
Klasa lepkości SAE | 5W-40 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Pojemność [litr] | 5 |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
Dopuszczenie przez producenta | BMW Longlife-04 |
Dopuszczenie przez producenta | FIAT 9.55535-S2 |
Dopuszczenie przez producenta | Porsche C40 |
Dopuszczenie przez producenta | VW 511 00 |
Specyfikacja | ACEA Light Duty C3 |
Specyfikacja | API Gasoline SN |
5W40 MAG 1OLEJ 5W-40 CASTROL MAGNATEC C3 1L
ACEA C3 API SN/CF BMW Longlife-04 Meets Fiat 9.55535-S2 MB-Approval 229.31 Renault RN 0700 / RN 0710 VW 502 00/ 505 00 dexos2® Odpowiedni dla silników wymagających GM dexos2 ® może być użyty także w wymaganiach GM LL-A-025 lub GM LL-B-025. jest zaaprobowa
5W40 MAG 4OLEJ 5W-40 CASTROL MAGNATEC C3 4L
ACEA C3 API SN/CF BMW Longlife-04 Meets Fiat 9.55535-S2 MB-Approval 229.31 Renault RN 0700 / RN 0710 VW 502 00/ 505 00 dexos2® Odpowiedni dla silników wymagających GM dexos2 ® może być użyty także w wymaganiach GM LL-A-025 lub GM LL-B-025. jest zaaprobowa
5W40 MAG 5OLEJ 5W-40 CASTROL MAGNATEC C3 5L
ACEA C3 API SN/CF BMW Longlife-04 Meets Fiat 9.55535-S2 MB-Approval 229.31 Renault RN 0700 / RN 0710 VW 502 00/ 505 00 dexos2® Odpowiedni dla silników wymagających GM dexos2 ® może być użyty także w wymaganiach GM LL-A-025 lub GM LL-B-025. jest zaaprobowa
Olej | Olej syntetyczny |
Klasa lepkości SAE | 5W-40 |
Rodzaj połączenia | Butelka |
Pojemność [litr] | 5 |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
Dopuszczenie przez producenta | BMW Longlife-04 |
Dopuszczenie przez producenta | FIAT 9.55535-S2 |
Dopuszczenie przez producenta | MB 229.51 |
Dopuszczenie przez producenta | MB 229.52 |
Dopuszczenie przez producenta | MB 229.31 |
Specyfikacja | ACEA Light Duty C3 |
Specyfikacja | API Gasoline SN Plus |
Specyfikacja | API Gasoline SP |
5W40 MAG 60OLEJ 5W-40 CASTROL MAGNATEC C3 60L
ACEA C3 API SN/CF BMW Longlife-04 Meets Fiat 9.55535-S2 MB-Approval 229.31 Renault RN 0700 / RN 0710 VW 502 00/ 505 00 dexos2® Odpowiedni dla silników wymagających GM dexos2 ® może być użyty także w wymaganiach GM LL-A-025 lub GM LL-B-025. jest zaaprobowa
5W40 MAG A3B4 1OLEJ 5W-40 CASTROL MAGNATEC A3/B4 BMW 1L
Normy i specyfikacje oleju Castrol Magnatec 5W-40 A3/B4 : API SN/CF BMW Longlife-01 MB-Approval 226.5/ 229.3 Renault RN0700 / RN0710 VW 502 00/ 505 00
5W40 MAG A3B4 4OLEJ 5W-40 CASTROL MAGNATEC A3/B4 4L
ACEA A3/B3, A3/B4 API SN/CF Zatwierdzenie MB 226.5 / 229.3 Renault RN0700 / RN0710 VW 502 00 / 505 00
5W40 MAG PRO OE 4OLEJ 5W-40 CASTROL MAGNATEC PROFESSIONAL OE 4L
ACEA C3 API SN/CF BMW Longlife-04 dexos2®* Meets Fiat 9.55535-S2 Meets Ford WSS-M2C917-A MB-Approval 229.31/ 229.51 VW 505 00 / 505 01 Castrol Magnatec Professional OE 5W-40 jest odpowiedni do silników benzynowych i Diesla gdzie producenci wymagają spełni
5W40 MAG PROF OEOLEJ 5W-40 CASTROL MAGNATEC PROFESSIONAL OE 1L
ACEA C3 API SN/CF BMW Longlife-04 dexos2®* Meets Fiat 9.55535-S2 Meets Ford WSS-M2C917-A MB-Approval 229.31/ 229.51 VW 505 00 / 505 01 Castrol Magnatec Professional OE 5W-40 jest odpowiedni do silników benzynowych i Diesla gdzie producenci wymagają spełni
5W40 EVO 900 SXR1OLEJ 5W-40 ELF EVOLUTION 900 SXR 1L
Aprobaty międzynarodowe ACEA: A3 / B4 API: SM / CF Homologacje konstruktorów RENAULT: RN0700, RN 0710 - silniki benzynowe, benzynowe turbo i diesla bez FAP (wyjątek 2.2 dCi z FAP) RN 0700 - silniki benzynowe, diesla bez FAP prod. przed 09/2007 MERCEDES BE
5W40 MS 1OLEJ 5W-40 ENI I-SINT MS 1L
ACEA C3 API SN MB-Approval 229.51 VW 502 00 + 505 00 + 505 01 BMW LL-04 Porsche A40
5W40 MS 4OLEJ 5W-40 ENI I-SINT MS 4L
ACEA C3 API SN MB-Approval 229.51 VW 502 00 + 505 00 + 505 01 BMW LL-04 Porsche A40
5W40 MS 60OLEJ 5W-40 ENI I-SINT MS 60L
ACEA C3 API SN MB-Approval 229.51 VW 502 00 + 505 00 + 505 01 BMW LL-04 Porsche A40
5W40 SYNT 1OLEJ 5W-40 EUROLUB SYNT ENGINE OIL 1L
ACEA A3 ACEA B4 API SN w API CF VW 502.00 VW 505.00 MB 229,3 MB 226,5 BMW LL-01 Porsche A40 Renault RN0700 Renault RN0710 GM-LL-B-025 Fiat 9.55535-M2 Syntetyczny olej silnikowy o wysokiej wydajności do silników benzynowych i Diesla stosowanych w samochoda
5W40 SYNT 5OLEJ 5W-40 EUROLUB SYNT ENGINE OIL 5L
ACEA A3 ACEA B4 API SN w API CF VW 502.00 VW 505.00 MB 229,3 MB 226,5 BMW LL-01 Porsche A40 Renault RN0700 Renault RN0710 GM-LL-B-025 Fiat 9.55535-M2 Syntetyczny olej silnikowy o wysokiej wydajności do silników benzynowych i Diesla stosowanych w samochoda
5W40 SYNT 60OLEJ 5W-40 EUROLUB SYNT ENGINE OIL 60L
ACEA A3 ACEA B4 API SN w API CF VW 502.00 VW 505.00 MB 229,3 MB 226,5 BMW LL-01 Porsche A40 Renault RN0700 Renault RN0710 GM-LL-B-025 Fiat 9.55535-M2 Syntetyczny olej silnikowy o wysokiej wydajności do silników benzynowych i Diesla stosowanych w samochoda
5W40 BEST 1 PSAOLEJ 5W-40 EUROREPAR BEST 1L
SN SM CF B712296 502.00 505.00 LL-B-025 RN0700 RN0710 229.3 LL-01 A40
5W40 BEST 5 PSAOLEJ 5W-40 EUROREPAR BEST 5L
SN SM CF B712296 502.00 505.00 LL-B-025 RN0700 RN0710 229.3 LL-01 A40
32936 FEBIOLEJ 5W-40 SILNIKOWY FEBI 1L
Specyfikacja API SN/CF, ACEA A3/B3/B4-04, VW 502 00/505 00, BMW Longlife-01, GM LL-B 025, PSA B 712296, Renault RN 0710
Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
Specyfikacja wg API | SN/CF |
Pojemność [litr] | 1 |
Specyfikacja | Renault RN 0710 |
Specyfikacja | Porsche A40 |
Specyfikacja | GM LL-B 025 |
Specyfikacja | VW 502 00/505 00 |
Specyfikacja | MB 229.3 |
Specyfikacja | Renault RN 0700 |
Specyfikacja | BMW Longlife-01 |
Specyfikacja | PSA B71 2296 |
Specyfikacja | VW 502 00 |
Specyfikacja | VW 505 00 |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
Ciężar [kg] | 0,952 |
uwzględnić informację serwisową |
32937 FEBIOLEJ 5W-40 SILNIKOWY FEBI 4L
Specyfikacja API SN/CF, ACEA A3/B3/B4-04, VW 502 00/505 00, BMW Longlife-01, GM LL-B 025, PSA B 712296, Renault RN 0710
Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
Specyfikacja wg API | SN/CF |
Pojemność [litr] | 4 |
Specyfikacja | Renault RN 0710 |
Specyfikacja | Porsche A40 |
Specyfikacja | GM LL-B 025 |
Specyfikacja | VW 502 00/505 00 |
Specyfikacja | MB 229.3 |
Specyfikacja | Renault RN 0700 |
Specyfikacja | BMW Longlife-01 |
Specyfikacja | PSA B71 2296 |
Specyfikacja | VW 502 00 |
Specyfikacja | VW 505 00 |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
Ciężar [kg] | 3,899 |
uwzględnić informację serwisową |
32938 FEBIOLEJ 5W-40 SILNIKOWY FEBI 5L
Specyfikacja API SN/CF, ACEA A3/B3/B4-04, VW 502 00/505 00, BMW Longlife-01, GM LL-B 025, PSA B 712296, Renault RN 0710
Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
Specyfikacja wg API | SN/CF |
Pojemność [litr] | 5 |
Specyfikacja | Renault RN 0710 |
Specyfikacja | Porsche A40 |
Specyfikacja | GM LL-B 025 |
Specyfikacja | VW 502 00/505 00 |
Specyfikacja | MB 229.3 |
Specyfikacja | Renault RN 0700 |
Specyfikacja | BMW Longlife-01 |
Specyfikacja | PSA B71 2296 |
Specyfikacja | VW 502 00 |
Specyfikacja | VW 505 00 |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
Ciężar [kg] | 4,601 |
uwzględnić informację serwisową |
32939 FEBIOLEJ 5W-40 SILNIKOWY 60L
Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
Specyfikacja wg API | SN/CF |
Pojemność [litr] | 60 |
Specyfikacja | Renault RN 0710 |
Specyfikacja | Porsche A40 |
Specyfikacja | GM LL-B 025 |
Specyfikacja | VW 502 00/505 00 |
Specyfikacja | MB 229.3 |
Specyfikacja | Renault RN 0700 |
Specyfikacja | BMW Longlife-01 |
Specyfikacja | PSA B71 2296 |
Specyfikacja | VW 502 00 |
Specyfikacja | VW 505 00 |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
Ciężar [kg] | 54,388 |
uwzględnić informację serwisową |
O1125E K2OLEJ 5W-40 TD A3/B4 SN/CF XN 5L
5W-40 TD A3/B4 SN/CF XN 5L Spełnia wymagania najnowszych norm ACEA (European Automobile Manufacturers Association - Stowarzyszenie Europejskich Producentów Pojazdów) A3/B3/B4, oraz API (American Petroleum Institute - Amerykański Instytut Nafty) SL/CF, a t
O1131E K2OLEJ 5W-40 SN/CF XN 1L
Spełnia wymagania najwyższej normy API SM/CF (American Petroleum Institute - Amerykański Instytut Nafty) oraz norm ACEA (European Automobile Manufacturers Association - Stowarzyszenie Europejskich Producentów Pojazdów) A3/B3/B4 oraz C3.
1341 LIQUIMOLYOLEJ 5W-40 DIESEL SYNTHOIL 5L
API CF, ACEA B4-98/B3-98,BMW Longlife-98, MB 229.1,MB 229.3, VW 502 00 oraz 505.00,
Pojemność [litr] | 5 |
Rodzaj połączenia | Kanister |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
Specyfikacja wg API | CF |
Zalecenie producenta oleju | BMW Longlife-98 |
Zalecenie producenta oleju | MB 229.3 |
Zalecenie producenta oleju | VW 505 00 |
1856 LIQUIMOLYOLEJ 5W-40 SYNTHOIL HIGH TECH 5L
U
Pojemność [litr] | 5 |
Rodzaj połączenia | Kanister |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
Dopuszczenie przez producenta | API SN |
Specyfikacja wg API | SN |
Zalecenie producenta oleju | BMW Longlife-98 |
Zalecenie producenta oleju | MB 229.3 |
Zalecenie producenta oleju | Porsche A40 |
Zalecenie producenta oleju | VW 502 00/505 00 |
2195 LIQUIMOLYOLEJ 5W-40 TOP TEC 4100 4L
ACEA A3-04/B4-04/C3-04 , API SM/CF , BMW Longlife-04 , Ford WSS-M2C 917-A , MB-Freigabe 229.31 , Porsche , VW 505.01 / 505 00 / 502 00 ,Fiat 9.55535-H2 , Fiat 9.55535-M2 , Fiat 9.55535-S2 OLEJ DEDYKOWANY DO SAMOCHODÓW BMW ORAZ MERCEDES BENZ Z FILTREM CZĄS
Pojemność [litr] | 4 |
Rodzaj połączenia | Kanister |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
Specyfikacja wg ACEA | C3 |
Dopuszczenie przez producenta | API SN |
Specyfikacja wg API | SN |
Dopuszczenie przez producenta | Ford WSS-M2C 917-A |
Dopuszczenie przez producenta | MB-Freigabe 229.31 |
Dopuszczenie przez producenta | Porsche A40 |
Dopuszczenie przez producenta | VW 505 00/505 01 |
Zalecenie producenta oleju | BMW Longlife-04 |
Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-H2 |
Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-M2 |
Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-S2 |
Zalecenie producenta oleju | GM dexos2 |
2327 LIQUIMOLYOLEJ 5W-40 LEICHTLAUF HIGH TECH 1L
1L = 89,79 zł
Pojemność [litr] | 1 |
Rodzaj połączenia | Kanister |
Klasa lepkości wg SAE | 5W-40 |
Specyfikacja wg ACEA | A3/B4 |
Specyfikacja wg API | SP |
Dopuszczenie przez producenta | BMW Longlife-01 |
Dopuszczenie przez producenta | MB-Freigabe 229.5 |
Dopuszczenie przez producenta | PSA B71 2296 |
Dopuszczenie przez producenta | Porsche A40 |
Dopuszczenie przez producenta | Renault RN0710 |
Dopuszczenie przez producenta | Renault RN0700 |
Dopuszczenie przez producenta | VW 502 00/505 00 |
Zalecenie producenta oleju | Chrysler MS-10725 |
Zalecenie producenta oleju | Chrysler MS-10850 |
Zalecenie producenta oleju | Fiat 9.55535-M2 |
