CR 466 000SCHŁODNICA SILNIKA SUZUKI
| Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
| Długość sieci [mm] | 484 |
| Szerokość sieci [mm] | 425 |
| Głębokość sieci [mm] | 36 |
| dodatkowo potrzebny artykuł (numer artykułu) | CRB 38 000S |
| Wyposażenie pojazdu | dla pojazdów bez klimatyzacji |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna |
| Wysokość opakowania [cm] | 12,50 |
| Ciężar netto [g] | 2494 |
| Szerokość opakowania [cm] | 62,50 |
| Długość opakowania [cm] | 64,5 |
64181 NISSENSCHŁODNICA SILNIKA SUZUKI
| Materiał żeber chłodzących | Aluminium |
| Głębokość sieci [mm] | 26 |
| Długość sieci [mm] | 425 |
| Szerokość sieci [mm] | 478 |
| Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
| Materiał zbiornika wody (chłodnica) | Tworzywo sztuczne |
58536 NRFCHŁODNICA SILNIKA SUZUKI
| Długość sieci [mm] | 478 |
| Szerokość sieci [mm] | 425 |
| Głębokość sieci [mm] | 26 |
| Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
734662 VALEOCHŁODNICA SILNIKA SUZUKI
| Szerokość sieci [mm] | 425 |
| Długość sieci [mm] | 488 |
| Głębokość sieci [mm] | 26 |
| Materiał | Aluminium |
| Rodzaj korpusu | obudowa z tworzywa sztucznego |
| Dolot - Ø [mm] | 29 |
| Ø wylotu [mm] | 29 |
| Ogrzewanie/chłodzenie | dla pojazdów bez chłodnicy oleju |
| Informacja uzupełniająca | bez termostatu |
| Rodzaj chłodnicy | Żebra chłodzące lutowane |
| Ciężar [kg] | 4,16 |