VKJA 8001PRZEGUB NAPĘDOWY KPL.
| Długość [mm] | 34 |
| Uzębienie wewn., strona dyferencjału (przył. wału łączącego) | 33 |
| średnica zewnętrzna [mm] | 99,9 |
| Liczba otworów | 6 |
| Rodzaj przegubu | Przegub tarczowy |
VKJC 1013PÓŁOŚ NAPĘDOWA
| Ø otworu 1 [mm] | 86 |
| Ø otworu 2 [mm] | 8,3 |
| Nowa część | |
| Średnica przegubu po stronie koła [mm] | 90,9 |
| Średnica przegubu po stronie skrzyni biegów [mm] | 99,8 |
| Długość [mm] | 768 |
| Wymiar gwintu | M20x1,5 |
| Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 22 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 53 |
| Liczba otworów | 6 |
VKJC1013POLOS NAPEDOWA PRZOD PRAWA 768MM
| Ø otworu 1 [mm] | 86 |
| Ø otworu 2 [mm] | 8,3 |
| Nowa część | |
| Średnica przegubu po stronie koła [mm] | 90,9 |
| Średnica przegubu po stronie skrzyni biegów [mm] | 99,8 |
| Długość [mm] | 768 |
| Wymiar gwintu | M20x1,5 |
| Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 22 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 53 |
| Liczba otworów | 6 |

603006 GSPPRZEGUB NAPĘDOWY KPL. AUDI VW
AUDI A3 (8L1) 1.8, 1781 ccm (125 KM / 92 kW), 4 cyl., lata produkcji: 1996- AUDI A3 (8L1) 1.8T, 1781 ccm (150 KM / 110 kW), 4 cyl., lata produkcji: 1996- AUDI A3 (8L1) 1.9 TDI, 1896 ccm (110 KM / 81 kW), 4 cyl., lata produkcji: 1997-2001 AUDI A3 (8L1) 1.9
| Długość [mm] | 34 |
| Uzębienie wewn., strona dyferencjału (przył. skrzyni biegów) | 33 |
| dla numeru OE | 191407331 |
661007 GSPPRZEGUB NAPĘDOWY KPL. AUDI
| Długość [mm] | 32 |
| Uzębienie wewn., strona dyferencjału (przył. skrzyni biegów) | 33 |
10P9134-JPNPRZEGUB NAPĘDOWY KPL. AUDI VW
ILOŚĆ ZĘBÓW 33 WEWNĘTRZNY VW GOLF IV 1.9TDI
| Długość [mm] | 34 |
| Uzębienie wewn., strona dyferencjału (przył. skrzyni biegów) | 33 |

54980010501PRZEGUB NAPĘDOWY KPL. VW
| Strona zabudowy | Oś przednia |
| Rodzaj skrzyni biegów | Skrzynia biegów manualna |
| Liczba zębów | 33 |
| Średnica [mm] | 100 |
| Wewnętrzne uzębienie, od strony koła | 33 |

655-172 CIFAMPÓŁOŚ NAPĘDOWA VOLKSWAGEN
| Długość [mm] | 750 |
| Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 22 |
| Uzębienie wewn., strona dyferencjału (przył. wału łączącego) | 33 |
| Średnica 1 [mm] | 81 |
| Średnica 2 [mm] | 94 |
253002 GSPPÓŁOŚ NAPĘDOWA SEAT/VW -P
| Długość [mm] | 769 |
| Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 22 |
| Średnica 2 [mm] | 100 |
301718 GKNPÓŁOŚ NAPĘDOWA SEAT/VW -P
| Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 22 |
| Długość [mm] | 764 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 53 |
| Średnica przegubu po stronie koła [mm] | 90 |
| Średnica przegubu po stronie skrzyni biegów [mm] | 100 |
| Wymiar gwintu | M20x1.5 |
| Średnica otworu [mm] | 8,20 |
| Liczba otworów | 6 |
| Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 86 |
| Produkt podlegający wymianie przy zakupie nowego | |
| Informacja uzupełniająca | z nakrętką |
304439 GKNPÓŁOŚ NAPĘDOWA SEAT VW
| Uzębienie zewnętrzne od strony koła | 22 |
| Długość [mm] | 750 |
| Średnica pierścienia uszczelniającego [mm] | 49 |
| Średnica przegubu po stronie koła [mm] | 81 |
| Średnica przegubu po stronie skrzyni biegów [mm] | 92 |
| Wymiar gwintu | M20x1.5 |
| Średnica otworu [mm] | 8,90 |
| Liczba otworów | 6 |
| Ø rozmieszczenia otworów [mm] | 78 |
| Produkt podlegający wymianie przy zakupie nowego | |
| Informacja uzupełniająca | z nakrętką |